Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Chong Qing, Cina |
---|---|
Nama merek: | Seres |
Nomor model: | Edisi Standar AITO M5 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Oleh Wadah |
Waktu pengiriman: | 10-15 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 90.000 unit per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Edisi Standar AITO M5 | Jenis: | EVR |
---|---|---|---|
Jangkauan CLTC Mile: | 260/235 km | Kapasitas Baterai: | 40 kWh |
Tenaga motor maks: | 165/200 kw | Ukuran: | 4770 × 1930 × 1625 mm |
Jarak roda: | 2880 mm | Volume penyimpanan bagasi: | 369-776L |
Tempat duduk: | 5 | Bentuk tubuh: | Jenis bantalan beban |
Menyoroti: | AITO M5 Kendaraan hibrida,Kendaraan hibrida 260KM,235KM EV SUV |
Deskripsi Produk
Huawei AITO M5 Standard Edition
Spesifikasi
Posisi
|
M5 RWD Standard Edition | M5 4WD Standard Edition |
Penampilan
|
||
Warna cat luar | ● (Hideung Emas, Putih Keramik, Abu-abu Kristal Es) ○ (Langit Biru, Nebula Panas, Pine Frost Green) |
|
Interior
|
||
Warna interior | ● Hitam tengah malam ○ (Amber Brown, Shaohua Apricot, Bird Feather Red) |
|
Energi
|
||
Jenis energi
|
EVR (Extended Range Hybrid) | |
Parameter dasar
|
||
Jenis tubuh
|
Pengangkut beban | |
Panjang × lebar × tinggi (mm)
|
4770 × 1930 × 1625 | |
Jarak roda (mm)
|
2880 | |
Jarak bebas tanah minimum (mm)
|
175 ((Curb) / 150 ((Bobot beban penuh) | |
Berat pengendali (kg)
|
2220 | 2335 |
Jumlah kursi (pcs)
|
5 | |
Volume penyimpanan bagasi (L)
|
369-776 | |
Sistem tenaga
|
||
Jangkauan CLTC listrik murni2 (km)
|
260 | 235 |
Jangkauan komprehensif CLTC2 (km)
|
1455 | 1300 |
Waktu akselerasi 0-100 km/jam3 (s)
|
7.1 | 4.4 |
Waktu akselerasi 0-50 km/jam3 (s)
|
3.5 | 2 |
Penambah jangkauan
|
1.5T 4-silinder khusus range extender 3.0 | |
Jenis drive
|
Motor tunggal belakang 2WD | 4WD belakang dengan satu motor |
Motor penggerak depan
|
️ | AC asinkron |
Motor penggerak belakang
|
Magnet permanen sinkron | |
Kekuatan motor maksimum (kW)
|
Bagian belakang:200 | Depan: 165 / Belakang: 200 |
Torsi maksimum motor (N·m)
|
Bagian belakang:360 | Depan: 315 / Belakang: 360 |
Kapasitas baterai (kWh)
|
40 | |
Jenis baterai
|
Litium ternar | |
Waktu pengisian5 (jam) | Pengisian cepat: 0,5 (20% ~ 80%) Pengisian lambat: 5 (20% ~ 90%) |
|
Mode mengemudi kendaraan
|
Penghematan energi / kenyamanan / olahraga / personalisasi | |
Mode energi kendaraan
|
Prioritas listrik murni/prioritas listrik murni/prioritas otomatis/bahan bakar | |
Kelas bahan bakar
|
95# dan di atas | |
Kapasitas tangki bahan bakar (L)
|
56 | |
Standar emisi
|
Cina VI b | |
Sistem sasis
|
||
Suspensi independen depan double wishbone | ● | |
Suspensi belakang independen multi-link | ● | |
Rem cakram berventilasi depan dan belakang | ● | |
Rem parkir listrik | ● | |
Modus sterilisasi bantuan (nyaman/sport) | ● | |
DP-EPS Speed-dependent electric power steering | ● | |
Konfigurasi keamanan
|
||
Dua sabuk pengaman depan yang terpasang sebelumnya × 2, kursi pengemudi dengan kunci Hall | ● | |
Sabuk pengaman belakang tunggal yang terisi sebelumnya × 2 | ● | |
Antarmuka kursi pengaman anak ISOFIX × 2 | ● | |
Pengingat sabuk pengaman depan/belakang yang tidak terikat | ● | |
Airbag depan depan × 2 | ● | |
Airbag sisi depan × 2 | ● | |
Tirai udara samping × 2 | ● | |
Perekam mengemudi HD | ● | |
Konfigurasi perangkat keras bantuan mengemudi cerdas
|
||
Platform komputasi pengemudi cerdas | ️ | |
Lidar | ️ | |
Radar gelombang milimeter
|
3 unit | |
Radar ultrasonik
|
12 unit | |
Kamera bersensor tinggi
|
● Pemandangan depan × 1 | |
Kamera panorama
|
4 unit | |
Posisi presisi tinggi | ● | |
Bantuan mengemudi cerdas keselamatan aktif
|
||
Pemantauan dan peringatan titik buta (BSD) | ● | |
Bantuan perubahan jalur (LCA) | ● | |
Peringatan pembukaan pintu (DOW) | ● | |
Peringatan tabrakan depan (FCW) | ● | |
Pengerem darurat otomatis (AEB) | ● | |
Peringatan tabrakan lintas lalu lintas belakang (RCTA) | ● | |
Peringatan keberangkatan jalur (LDW) | ● | |
Bantuan menjaga jalur (LKA) | ● | |
Pengakuan tanda lalu lintas (TSR) | ● | |
Peringatan kecepatan tinggi (TSA) | ● | |
Pengakuan lampu lalu lintas (TLR) | ️ | |
Peringatan benturan belakang (RCW) | ️ | |
Penghematan darurat otomatis belakang (RAEB) | ️ | |
Brem darurat otomatis kecepatan rendah (LAEB) | ️ | |
Penghematan darurat otomatis untuk hambatan berbentuk (GAEB) | ️ | |
Peringatan tabrakan lintas lalu lintas ke depan (FCTA) | ️ | |
Braking tabrakan lintas lalu lintas depan (FCTB) | ️ | |
Penghentian tabrakan lintas lalu lintas belakang (RCTB) | ️ | |
Bantuan Menjaga Jalur Darurat (ELKA) | ️ | |
Parkir Asisten Mengemudi Cerdas
|
||
Radar Parkir | ● | |
Gambar 360° Panorama (AVM) | ● | |
Chassis transparan | ● | |
Pengembalian Jalur (RA) | ● | |
Asisten Parkir Cerdas (APA) | ● | |
Asisten Parkir Jauh (RPA) | ● | |
Pembantu Parkir Valet (AVP) | ️ | |
Pandu Asisten Cerdas Cruise
|
||
Adaptive Cruise Assist (ACC) | ● | |
Highway Lane Cruise Assist (Highway LCC) | ● | |
Highway Intelligent Driving Navigation Assist (NCA Jalan Raya) | ️ | |
City Lane Cruise Assist (LCC Kota) | ● | |
City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS) 5 | ️ | |
City Intelligent Driving Navigation Assist (NCA Kota) 5 | ️ | |
Bantuan Mengemudi yang Cerdas Lainnya
|
||
Modus Sentinel | ️ | |
Konfigurasi eksternal
|
||
19 inci roda aluminium lima-spoke (dengan ban 255/50 R19 Pirelli dengan ketahanan gulung rendah) |
● | |
Roda aluminium sepuluh-spoke 20 inci (dengan ban 255/45 R20 Pirelli dengan ketahanan gulung rendah) |
️ | |
Roda olahraga dua roda lima-spoke 20 inci (dengan ban anti gulung rendah 255/45 R20 Pirelli, kalung merah) |
○ | |
Grill udara aktif | ️ | |
Lampu langit-langit panorama (atap matahari tetap) | ● | |
Kaca kedap suara ganda bagian depan | ● | |
Kaca privasi belakang berlapis ganda kedap suara | ● | |
Penghapus otomatis depan tanpa tulang | ● | |
Wiper belakang tanpa tulang | ● | |
Genggam pintu tersembunyi | ● | |
Pembukaan pintu belakang listrik | ● | |
Fungsi lempitan/pemanasan/memori kaca spion eksterior listrik | ● | |
Cermin belakang interior antisilau otomatis | ● | |
Fungsi defrost kaca depan belakang | ● | |
Kembali kamera pembersih diri | ● | |
Konfigurasi pencahayaan
|
||
Lampu depan kombinasi LED | ● | |
Sinyal belokan LED | ● | |
Sinyal belokan samping LED | ● | |
Lampu kombinasi belakang LED | ● | |
Lampu lampu pintu belakang LED | ● | |
Lampu rem belakang LED | ● | |
Lampu kabut belakang LED | ● | |
Lampu jarak dekat dan jarak dekat adaptif (HMA) | ● | |
Logo lampu belakang | ● | |
A.I. Lampu lingkungan yang berirama dan berubah warna | ● | |
Lampu peringatan pintu depan dan belakang | ● | |
Lampu sambutan proyeksi | ● | |
Konfigurasi interior
|
||
10.25-inci penuh LCD kelompok instrumen | ● | |
15layar kontrol pusat 0,6 inci (rasio layar 16:9) | ● | |
HUD head-up display 8
|
○ | ○ |
Unit suara mobil 8 | ● 15 (tidak termasuk unit suara sandaran kepala pribadi pengemudi) ○ 19 (termasuk 4 unit suara sandaran kepala pribadi pengemudi) |
|
Unit suara mobil luar
|
2 unit | |
Kemudi Nappa multi-fungsi dengan HOD | ● | |
AC dual-zone otomatis (dengan fungsi pemurnian udara PM 2.5) | ● | |
Pasokan listrik kendaraan 12V × 2 (kotak sandaran tangan × 1, bagasi × 1) | ● | |
Sistem aroma 6 | ● | |
Lever gigi 13 | ● Lever gear gaya kapal pesiar ○ Lever gigi kristal |
|
Konfigurasi kursi
|
||
Bahan kursi | Midnight Black: Nappa-grain microfiber berlubang + Nappa-grain PVC Warna interior lainnya: Kulit Nappa-grain perforated + Nappa-grain PVC |
|
Pengaturan listrik 12 arah kursi pengemudi/penumpang 7 | ● | |
Ventilasi kursi depan | ● | |
Pemanasan kursi depan | ● | |
Pijat kursi depan 13
|
○ | |
Pemanasan kursi belakang 13
|
○ | |
Fungsi memori kursi pengemudi | ● | |
Magic suction car interface (HUAWEI MagLink) | ● | |
Pengalaman yang nyaman
|
||
Pengisian nirkabel ponsel 40 W 8
|
2 unit | |
Antarmuka 8 | 1 DVR USB flash drive antarmuka di kotak sarung tangan penumpang (USB 2.0) 2 Konsol sisi pengemudi: 1 Tipe C (60 W, dapat dihubungkan ke komputer mobil dan digunakan sebagai antarmuka ekologis) + 1 Tipe C (66 W) 3 Sisi penumpang konsol: 1 Tipe A (66 W) 4 Konsol menghadap ke baris belakang: 2 Tipe C (18 W, 66 W) |
|
Navigasi GPS | ● | |
Mengambil foto dengan satu klik | ● | |
Pengakuan wajah | ● | |
Kunci Bluetooth ponsel 12 | ● | |
Perhatikan tombol Bluetooth 13 | ● | |
Kunci Kartu NFC | ● | |
Kendaraan remote control ponsel | ● | |
4 Kontrol suara MIC | ● | |
Mode pasokan listrik kamp 11 (V2L) | ● | |
Mode pasokan listrik penyelamatan 11 (V2V) | ● | |
Stasiun pengisian 12
|
○ | |
Peningkatan jarak jauh OTA | ● |
"●" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini tersedia, "○" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini opsional,
dan "-" - menunjukkan bahwa tidak ada konfigurasi tersebut
Huawei AITO M5 Standard Edition Fitur
Masukkan Pesan Anda