|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Chong Qing, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | DFSK |
| Sertifikasi: | CCC |
| Nomor model: | DFSK Landian E5 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Waktu pengiriman: | 10-15 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 80000 unit per tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| nama: | DFSK Landian E5 | Jenis: | Plug In Hybrid EV |
|---|---|---|---|
| Baik hati: | SUV ukuran menengah | kisaran NEDC: | 100 km hanya dengan listrik |
| Rentang WLTC: | 1150 km dengan bensin dan listrik | Pengisian AC: | 3 jam |
| Pengisian DC: | 0,8 jam | Ukuran SUV: | 4760*1865*1710 mm |
| Kecepatan maksimum: | 165 km/jam | Jarak roda: | 2785 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar: | 60 Liter | Berat Pengekang: | 1780kg |
| Menyoroti: | DFSK Landian E5 PHEV,Landian E5 PHEV Ukuran menengah,7 kursi SUV hibrida 165km/jam |
||
Deskripsi Produk
Spesifikasi DFSK Landian E5 PHEV:
| Versi | 100 km Changxiang | 100 km Zunxiang | 100 km Zhenxiang |
| Warna cat luar | Mu awan abu-abu, obsidian hitam, perak galaksi, pohon cemara hijau, nebula putih | ||
| Interior | |||
| Warna interior | Malam yang gelap, coklat kenari | ||
| energi | |||
| Jenis energi | PHEV (plug-in hybrid) | ||
| Parameter dasar | |||
| Bentuk tubuh | Pengangkut beban | ||
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4760*1865*1710 | ||
| Jarak roda (mm) | 2785 | ||
| Berat pengendali (kg) | 1780 | ||
| Jumlah kursi | 5 kursi atau 7 kursi | ||
| Volume penyimpanan bagasi: (L) | 465-1432 | ||
| Sistem Dinamis | |||
| Jangkauan listrik NEDC (km) | 100 | ||
| Jangkauan gabungan WLTC4 (km) | 1150 | ||
| Konsumsi bahan bakar gabungan WLTC ((L/100km) | 5.4 | ||
| 0-50 km/jam dalam (s) | 2.9 | ||
| motor | Mesin hibrida plug-in khusus efisiensi tinggi | ||
| Perpindahan (L) | 1.5 | ||
| Kekuatan mesin maksimum (kW/rpm) | 81/6000 | ||
| Torsi maksimum mesin ((N·m/rpm) | 135/4500 | ||
| Mode mengemudi | Standar/Olahraga/Ekonomi/Salju | ||
| Mode kendaraan | Prioritas listrik murni / prioritas listrik murni / prioritas bahan bakar wajib | ||
| Jenis mesin | Motor sinkron magnet permanen | ||
| Kekuatan maksimum motor listrik ((kW) | 130 | ||
| Torsi maksimum motor listrik (N·m) | 300 | ||
| Jenis transmisi | E-CVT transmisi variabel terus menerus | ||
| Kapasitas baterai (kWh) | 17.52 | ||
| Jenis baterai | Baterai lithium ternary, menggunakan bahan tahan api dan teknologi perlindungan termal | ||
| Waktu pengisian: h) | Pengisian lambat: 3 (25% ~ 100%) | DC Fast Charge: 0,8 (30% ~ 80%) Slow Charge: 3 (25% ~ 100%) | DC Fast Charge: 0,8 (30% ~ 80%) Slow Charge: 3 (25% ~ 100%) |
| Nama bahan bakar | 92# dan di atas | ||
| Volume Tangki Bahan Bakar ((L) | 60 | ||
| Standar emisi | CHINA 6 b | ||
| Bagian bawah kendaraan | |||
| Suspensi depan | Suspensi independen MacPherson | ||
| Suspensi belakang | Suspensi independen multi-link | ||
| Rem cakram depan dan belakang | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Rem parkir elektronik | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Pengemudi tenaga listrik | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Modus bantuan daya kemudi (Standard/Comfort/Sport) | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Keamanan aktif dan bantuan mengemudi cerdas | |||
| Pemantauan titik mati BSD dan peringatan dini | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Asisten paralel LCA | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Peringatan tabrakan belakang RCW | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Bagian belakang LCTA diselingi dengan peringatan | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Peringatan pembukaan pintu DOW | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Kontrol kecepatan | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sistem pengereman anti-blokir ABS | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sistem distribusi kekuatan rem elektronik EBD | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sistem Stabilitas Kendaraan Elektronik ESP | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Bantuan rem darurat EBA | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sistem Kontrol Traksi TCS | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sistem Bantuan Bukit HAC | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| HDC Hill Descent System (Sistem Turunan Bukit HDC) | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| AUTO HOLD Autopark Hold | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sistem pencatatan data peristiwa EDR | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sistem alarm rem darurat | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sistem tampilan pemantauan tekanan ban | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sistem anti pencurian tubuh elektronik | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Keamanan pasif bantuan mengemudi cerdas | |||
| Asisten Parkir | Video mundur | Pemandangan panorama 360° | |
| HD dash cam | ️ | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Jumlah radar gelombang milimeter | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah radar ultrasonik | 4 | 4 | 6 |
| Jumlah kamera | 1 | 5 | 6 |
| Radar parkir | Radar parkir belakang | Radar parkir depan/belakang | |
| Airbag depan depan x2 | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Airbag depan x2 | ️ | ️ | Ya, benar. |
| Tirai udara samping x2 | ️ | ️ | Ya, benar. |
| Sabuk pengaman depan | Rumus tiga poin | Pengaturan Preload & Height | |
| Sabuk pengaman tiga titik di kursi tengah dan belakang | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Antarmuka kursi anak baris kedua x2 | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sabuk pengaman depan tidak diikat | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Konfigurasi eksternal | |||
| Ban dan roda | Ban 225/55 R18 | 235/50 R19 ban tarik rendah | |
| Atap matahari bisa dibuka. | Sebuah atap matahari kecil dapat dibuka | Langit-langit panorama bisa dibuka | |
| Perlindungan matahari bermotor | ️ | ️ | Ya, benar. |
| Kaca depan kaca depan ganda | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Kaca ganda di depan | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Dua baris kaca privasi | ️ | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Kaca privasi di bagian belakang | ️ | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Kaca privasi pintu belakang | ️ | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Pembersih depan tanpa tulang | Ya, benar. | Ya, benar. | Sensor Hujan |
| Penghapus bagian belakang | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Metode pembukaan pintu belakang | Manual | listrik | |
| Fungsi memori pintu belakang | ️ | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Cermin eksterior diatur secara listrik | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Cermin depan mobil secara otomatis dilipat saat mobil terkunci | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Cermin eksterior yang dipanaskan | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Antisilap manual di cermin interior | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Peningkatan remote control jendela dengan empat pintu & mengangkat dengan satu kunci | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Fungsi anti-pinch jendela empat pintu | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Fungsi defrost kaca depan belakang | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Antenna sirip hiu | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Konfigurasi pencahayaan | |||
| Lampu depan kombinasi LED | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sinyal belokan samping LED | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Lampu LED siang hari | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Lampu kombinasi belakang LED | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Lampu rem belakang LED | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| LED depan melalui jalur cahaya | ️ | ️ | Ya, benar. |
| Lampu strip pintu belakang LED | ️ | ️ | Ya, benar. |
| Lampu kabut belakang | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Lampu depan menyala secara otomatis | ️ | ️ | Ya, benar. |
| Lampu depan mati untuk waktu yang lama | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Visier depan dengan cermin makeup dan lampu | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Lampu interior | 3 | 3 | 4 |
| Lampu bagasi | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Konfigurasi internal | |||
| Panel instrumen LCD 7 inci | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| 12.3 inci tampilan pusat | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Speaker di mobil | 4 pembicara | 12 pembicara | |
| Speaker eksterior | 2 pembicara | ||
| Penguat daya independen eksternal | ️ | ️ | Ya, benar. |
| Roda kemudi kulit multi-fungsi | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Kemudi bisa diatur | naik dan turun | naik dan turun | ke atas dan ke bawah + belakang depan |
| Masuk tanpa kunci untuk pengemudi | ️ | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Satu klik untuk memulai sistem | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| AC | listrik | listrik | otomatis |
| Sistem pemurnian udara cerdas | ️ | ️ | Dengan fungsi pemurnian udara PM2,5 |
| Ionisator | ️ | ️ | Ya, benar. |
| Pengendali gaya kapal pesiar | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sumber daya 12V di dalam pesawat | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Konfigurasi kursi | |||
| Kursi kulit premium | Ya, benar. | ️ | ️ |
| Kursi nyaman dari kulit premium7 | Opsional | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Kursi pengemudi diatur 6 arah | Manual | Listrik | Listrik |
| Kursi penumpang diatur secara manual dalam 4 cara | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Kursi pengemudi dipanaskan | ️ | ️ | Ya, benar. |
| Kursi pengemudi berventilasi | ️ | ️ | Ya, benar. |
| Pengaturan sandaran kursi baris kedua | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Tumpang lengan tengah untuk kursi baris kedua | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Pemegang cangkir untuk kursi baris kedua | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Tiga baris kursi bisa datar8 | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Pengalaman yang nyaman | |||
| Pengisian nirkabel ponsel9 | ️ | ️ | 1 |
| Pengisian kabel9 | 2 | 2 | 2 |
| Kunci Bluetooth untuk ponsel | ️ | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Mode Daya Kamp 10 (V2L) | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| 4G Internet Kendaraan | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Navigasi GPS | Peta Gaode | ||
| Sistem kendaraan | Huawei Hicar | ||
| Fitur sistem kendaraan Huawei HiCar | Sambungan nirkabel dengan satu klik Kontrol suara kendaraan Asisten suara cerdas Musik online buku berbicara Kontrol musik suara yang nyaman Layanan video online Pengalaman gameplay |
Sambungan nirkabel dengan satu klik Kontrol suara kendaraan Asisten suara cerdas Musik online buku berbicara Kontrol musik suara yang nyaman Layanan video online Pengalaman gameplay |
Sambungan nirkabel dengan satu klik Sambungkan panggilan video Kontrol suara kendaraan Asisten suara cerdas Musik online buku berbicara Kontrol musik suara yang nyaman Layanan video online Pengalaman gameplay |
| Ponsel untuk mengendalikan kendaraan dari jarak jauh | Kontrol pintu Kendaraan mulai Kontrol AC Manajemen biaya Penyelidikan/diagnosa kondisi kendaraan Posisi kendaraan/pencarian mobil Buat janji untuk pemeliharaan/perbaikan |
||
| Sistem kontrol pengenalan suara | Sistem multimedia navigasi Telepon AC Lampu langit-langit |
Sistem multimedia navigasi Telepon AC Lampu langit-langit Kursi berventilasi dan dipanaskan |
|
| Upgrade jarak jauh over-the-air (OTA) | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Instalasi energi baru | |||
| Pelabuhan pengisian kendaraan | AC | AC/DC | AC/DC |
| Pengisian kunci elektronik | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Kunci pengisian | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Sistem listrik anti pencurian | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Tampilan manajemen energi | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Perlindungan daya mati tabrakan | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Pengelolaan termal sistem baterai | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Umpan balik energi glide | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Energi umpan balik pengereman (RBS) | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Pengingat pejalan kaki berkecepatan rendah | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Pemantauan keamanan tegangan tinggi | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Pengisian yang dijadwalkan secara lokal dan jarak jauh | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Tutup port pengisian dibuka secara listrik | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
| Tutup bahan bakar terbuka secara listrik | Ya, benar. | Ya, benar. | Ya, benar. |
Fitur
![]()
Seres Landian E5 Baru 3 Baris 7 Penumpang Plug In Hybrid SUV
![]()
Sistem Suara Fidelitas Tinggi
12 Speaker, Desain Akustik Unik, Pengalaman Immersif
![]()
Posisi duduk yang lebih tinggi untuk pemandangan yang lebih luas
Mengulurkan Tubuh Anda dengan Nyaman, Dan Mengambil Kondisi Jalan Dalam Sekilas
![]()
Akselerasi Fungsional
Respon tingkat milidetik, 0-50 Km/jam Percepatan dalam 2,9 detik
![]()
Ketahanan Fungsional
Jangkauan maksimum listrik murni adalah 87 km di bawah WLTC, dan jangkauan komprehensif di bawah WLTC adalah hingga 1150 km
Masukkan Pesan Anda