Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Chong Qing, Cina |
---|---|
Nama merek: | Seres |
Nomor model: | AITO M5 Baru |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Oleh Wadah |
Waktu pengiriman: | 10-15 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 70000 unit per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | AITO M5 Baru | tipe energi: | Hibrida |
---|---|---|---|
Jarak jelajah elektrik murni CLTC (km): | 255/230 | Jangkauan jelajah komprehensif CLTC (km): | 1440/1275 |
Kapasitas Baterai (kwh): | 42 | Jumlah Pintu (pcs): | 5 |
L*P*T(mm): | 4785 × 1930 × 1625 | Jarak sumbu roda (mm): | 2880 |
Kapasitas tangki bahan bakar (L): | 56 | Volume penyimpanan bagasi (L): | 369-776 |
Menyoroti: | AITO M5 Kendaraan hibrida,Kendaraan hibrida 255km,230km AITO M5 SUV |
Deskripsi Produk
AITO M5 BaruSUV hibrida
AITO M5 Hybrid BaruSpesifikasi
Posisi
|
New M5 Extended Range Max | Baru M5 Extended Range Max RS |
Penampilan
|
||
Warna cat luar | ● Hitam emas, putih keramik, biru biru | |
Interior
|
||
Warna interior | ● Amber Brown, Apricot Shaohua ○ bulu burung merah |
|
Energi
|
||
Jenis energi | EVR (Extended Range Hybrid) | EVR (Extended Range Hybrid) |
Parameter dasar
|
||
Jenis tubuh | Pengangkut beban | |
Panjang × lebar × tinggi (mm) | 4785 × 1930 × 1625 | 4785 × 1930 × 1625 |
Jarak roda (mm) | 2880 | |
Jarak bebas tanah minimum (mm) | 170 (siap) / 150 (terisi penuh) | |
Berat pengendali (kg) | 2220 | 2335 |
Jumlah kursi (pcs) | 5 | |
Volume penyimpanan bagasi (L) | 369-776 | |
Sistem tenaga
|
||
Jarak pelayaran CLTC listrik murni2 (km) | 255 | 230 |
Jarak jelajah komprehensif CLTC2 (km) | 1440 | 1275 |
Waktu akselerasi 0-100 km/jam3 (s) | 7.1 | 4.3 |
Waktu akselerasi 0-50 km/jam3 (s) | 3.5 | 2 |
Penambah jangkauan | 1.5T empat silinder khusus range extender | 1.5T empat silinder khusus range extender |
Jenis drive | Penggerak roda dua belakang dengan satu motor | Penggerak roda empat depan dan belakang bermotor ganda |
Motor penggerak depan | ️ | Komunikasi asinkron |
Motor penggerak belakang | Magnet permanen sinkron | |
Kekuatan motor maksimum (kW) | Bagian belakang: 200 | Bagian depan: 165/Balik: 200 |
Torsi maksimum motor (N·m) | Bagian belakang: 360 | Bagian depan: 315/Balik: 360 |
Kapasitas baterai (kWh) | 42 | 42 |
Jenis baterai | Litium ternar | Litium ternar |
Waktu pengisian5 (jam) | Pengisian lambat: 10,5 (10% ~ 90%) | Pengisian cepat: 0,5 (20% ~ 80%) |
Mode mengemudi kendaraan | Penghematan energi / kenyamanan / olahraga / personalisasi | Penghematan energi / kenyamanan / olahraga / personalisasi / olahraga + |
Mode energi kendaraan | Kewajiban listrik murni, prioritas listrik murni, cerdas, prioritas bahan bakar | Kewajiban listrik murni, prioritas listrik murni, cerdas, prioritas bahan bakar |
Kelas bahan bakar | 95# dan di atas | 95# dan di atas |
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 56 | 56 |
Standar emisi | Cina VI b | Cina VI b |
Sistem sasis
|
||
Suspensi independen depan double wishbone | ● | |
Suspensi belakang independen multi-link | ● | |
Rem cakram berventilasi depan dan belakang | ● | |
Rem parkir listrik | ● | |
Modus sterilisasi bantuan (nyaman/sport) | ● | |
DP-EPS Speed-dependent electric power steering | ● | |
Konfigurasi keamanan
|
||
Dua sabuk pengaman depan yang terpasang sebelumnya × 2, kursi pengemudi dengan kunci Hall | ● | |
Sabuk pengaman belakang tunggal yang terisi sebelumnya × 2 | ● | |
Antarmuka kursi pengaman anak ISOFIX × 2 | ● | |
Pengingat sabuk pengaman depan/belakang yang tidak terikat | ● | |
Airbag depan depan × 2 | ● | |
Airbag sisi depan × 2 | ● | |
Tirai udara samping × 2 | ● | |
Perekam mengemudi HD | ● | |
Konfigurasi perangkat keras bantuan mengemudi cerdas
|
||
Platform komputasi pengemudi cerdas | ● | |
Lidar | 1 | |
Radar gelombang milimeter | 3 | |
Radar ultrasonik | 12 | |
Kamera bersensor tinggi | ● Tampilan depan × 2 + tampilan belakang × 1 + tampilan samping × 4 | |
Kamera panorama | 4 | |
Posisi presisi tinggi | ● | |
Bantuan mengemudi cerdas keselamatan aktif
|
||
Pemantauan dan peringatan titik buta (BSD) | ● | |
Bantuan perubahan jalur (LCA) | ● | |
Peringatan pembukaan pintu (DOW) | ● | |
Peringatan tabrakan depan (FCW) | ● | |
Pengerem darurat otomatis (AEB) | ● | |
Peringatan tabrakan lintas lalu lintas belakang (RCTA) | ● | |
Peringatan keberangkatan jalur (LDW) | ● | |
Bantuan menjaga jalur (LKA) | ● | |
Pengakuan tanda lalu lintas (TSR) | ● | |
Peringatan kecepatan tinggi (TSA) | ● | |
Pengakuan lampu lalu lintas (TLR) | ● | |
Peringatan benturan belakang (RCW) | ● | |
Penghematan darurat otomatis belakang (RAEB) | ● | |
Brem darurat otomatis kecepatan rendah (LAEB) | ● | |
Penghematan darurat otomatis untuk hambatan berbentuk (GAEB) | ● | |
Peringatan tabrakan lintas lalu lintas ke depan (FCTA) | ● | |
Braking tabrakan lintas lalu lintas depan (FCTB) | ● | |
Penghentian tabrakan lintas lalu lintas belakang (RCTB) | ● | |
Bantuan Menjaga Jalur Darurat (ELKA) | ● | |
Asisten Mengemudi Cerdas Parkir
|
||
Radar Parkir | ● | |
Gambar 360° Panorama (AVM) | ● | |
Chassis transparan | ● | |
Pengembalian Jalur (RA) | ● | |
Asisten Parkir Cerdas (APA) | ● | |
Asisten Parkir Jauh (RPA) | ● | |
Pembantu Parkir Valet (AVP) | ○ | |
Bantuan Parkir Kendaraan (VPD) | ○(Beta) | |
Asisten Pengemudi Cerdas Cruise
|
||
Adaptive Cruise Assist (ACC) | ● | |
Highway Lane Cruise Assist (Highway LCC) | ● | |
Highway Intelligent Driving Navigation Assist (NCA Jalan Raya) | ● | |
City Lane Cruise Assist (LCC Kota) | ● | |
City Lane Cruise Assist Plus (City LCC PLUS) 6 | ○ | |
City Intelligent Driving Navigation Assist (NCA Kota) 6 | ○ | |
Mengemudi dengan Cerdas Membantu Orang Lain
|
||
Asisten Cahaya Tinggi Cerdas (HMA) | ● | |
Modus Sentry | ● | |
Bagian luar | ||
19 inci, roda olahraga ganda lima-spoke (dengan ban 255/50 R19 resistensi gulung rendah, calipers warna asli) | ● | ️ |
Roda olahraga berukuran 20 inci, dua roda lima spokes (dengan ban 255/45 R20 resistensi gulung rendah, kaliper merah) | ○ | ️ |
Roda olahraga 20 inci, RS Obsidian (dengan ban 255/45 R20 resistensi gulung rendah, kaliper merah) 7 | ○ | ● |
Grill udara aktif | ️ | ️ |
Logo kendaraan penuh | ● Logo depan: Logo AITO Logo di sudut kiri bawah pintu belakang: Seres Logo di sudut kanan bawah pintu belakang: Wenjie M5 Di tengah pintu belakang: Logo AITO yang terang ○ Logo obsidian RS (Logo depan: Logo AITO asap Logo di sudut kiri bawah pintu belakang: Seres Asap Logo di pojok kanan bawah pintu belakang: Wenjie M5 Berasap Pertengahan pintu belakang: Logo AITO yang terang) |
● Logo obsidian RS (Logo depan: logo AITO asap Logo di sudut kiri bawah pintu belakang: Seres asap Logo di sudut kanan bawah pintu belakang: Wenjie M5 asap Bagian tengah pintu belakang: logo AITO yang terang) |
Lampu langit-langit panorama (atap matahari tetap) | ● | |
Bingkai jendela7 | ● Paduan aluminium perak matte full frame ○ Penghias jendela dengan obsidian RS |
● Paduan aluminium perak matte full frame |
Kaca kedap suara ganda bagian depan | ● | |
Kaca privasi belakang berlapis ganda kedap suara | ● | |
Penghapus otomatis depan tanpa tulang | ● | |
Wiper belakang tanpa tulang | ● | |
Genggam pintu tersembunyi | ● | |
Pembukaan pintu belakang listrik | ● | |
Ruang bagasi kabin depan | ️ | ️ |
Kecerahan yang dapat disesuaikan dan suhu warna cermin kesombongan | ● | |
Fungsi lempitan/pemanasan/memori kaca spion eksterior listrik | ● | |
Cermin interior anti silau otomatis | ● | |
Fungsi pencairan kaca depan belakang | ● | |
Kembali kamera pembersih diri | ● | |
Konfigurasi pencahayaan
|
||
Lampu depan kombinasi LED | ● | |
Sinyal belokan LED | ● | |
Sinyal belokan samping LED | ● | |
Lampu kombinasi belakang LED | ● | |
Lampu lampu pintu belakang LED | ● | |
Lampu rem belakang LED | ● | |
Lampu kabut belakang LED | ● | |
Lampu depan jarak dekat dan jarak dekat yang beradaptasi (HMA) | ● | |
Logo lampu belakang | ● | |
AI berirama tanpa batas mengubah warna cahaya lingkungan | ● | |
Lampu peringatan pintu depan dan belakang | ● | |
Lampu sambutan proyeksi | ● | |
Konfigurasi internal
|
||
10.25-inci penuh LCD kelompok instrumen | ● | |
15layar kontrol pusat 0,6 inci (rasio layar 16:9) | ● | |
HUD head-up display 8 | ○ | ● |
Unit suara mobil 8 | ● 15 (tidak termasuk unit suara sandaran kepala pribadi pengemudi) ○ 19 (termasuk 4 unit suara sandaran kepala pribadi pengemudi) |
● 19 (termasuk 4 unit suara sandaran kepala pribadi pengemudi) |
Diffuser cincin bintang | ● | |
Kemudi Nappa multi-fungsi dengan HOD | ● | |
AC dual-zone otomatis (dengan fungsi pemurnian udara PM 2.5) | ● | |
Pasokan listrik kendaraan 12V × 2 (kotak sandaran tangan × 1, bagasi × 1) | ● | |
Sistem aroma 9 | ● | |
Lever gigi 8 | ● Lever gear gaya kapal pesiar ○ Lever gigi kristal |
● Tombol gigi kristal |
Konfigurasi kursi
|
||
Bahan kursi | Kulit yang ramah kulit | |
Pengaturan listrik kursi pengemudi/penumpang 12 | ● | |
Ventilasi kursi depan | ● | |
Pemanasan kursi depan | ● | |
Pijat kursi depan 8 | ○ | ● |
Pemanasan kursi belakang 8 | ○ | ● |
Fungsi memori kursi pengemudi | ● | |
Pengalaman yang nyaman
|
||
Pengisian nirkabel ponsel 50 W 11 | 2 | 2 |
Antarmuka 11 | 1 DVR USB flash drive antarmuka di kotak sarung tangan penumpang (USB 2.0) 2 Konsol sisi pengemudi: 1 Tipe C (60 W, dapat dihubungkan ke komputer mobil dan digunakan sebagai antarmuka ekologis) + 1 Tipe C (66 W) 3 Sisi penumpang konsol: 1 Tipe A (66 W) 4 Konsol menghadap ke barisan belakang: 2 Tipe C (18 W, 66 W) " |
|
Navigasi GPS | ● | |
Mengambil foto dengan satu sentuhan | ● | |
Pengakuan wajah | ● | |
Kunci Bluetooth ponsel 12 | ● | |
Perhatikan tombol Bluetooth 13 | ● | |
Kunci kartu NFC | ● | |
Kendaraan remote control ponsel | ● | |
4 Kontrol suara MIC | ● | |
Mode pasokan listrik kamp 14 (V2L) | ● | |
Mode pasokan listrik penyelamatan 14 (V2V) | ● | ● |
Tumpukan pengisian 15 | ○ | |
Peningkatan jarak jauh OTA | ● |
"●" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini tersedia, "○" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini opsional,
dan "-" - menunjukkan bahwa tidak ada konfigurasi tersebut;
Fitur
M5 baru memiliki dua versi, listrik murni dan jangkauan diperpanjang. Mereka memiliki penampilan yang sama, dengan panjang, lebar dan tinggi 4785/1930/1620 (1625) mm, jarak sumbu 2880 mm,dan ban 255/40 R20 PirelliHal ini diposisikan sebagai SUV berukuran sedang. Struktur internal speaker di bagian atas konsol tengah telah disesuaikan.Sisi kiri dan kanan dari konsol mendukung 50W nirkabel fast chargingBerkat jarak sumbu 2880 mm, bantal kursi belakang relatif panjang.
Di antaranya,versi jangkauan diperpanjang menyediakan dua roda penggerak dan empat roda penggerak versiKekuatan maksimum extender jangkauan adalah 112kW, kekuatan maksimum dari versi dua roda penggerak motor listrik adalah 200kW, torsi puncak adalah 360N · m,dan total daya maksimum dari versi all-wheel drive dari motor listrik adalah 365kW, torsi puncak adalah 675N·m, dan waktu akselerasi nol sampai seratus adalah 7,1 detik dan 4,4 detik masing-masing; kapasitas baterai adalah 40kWh,dan jarak operasi CLTC yang sesuai adalah 255km dan 230km masing-masing.
Dalam hal konfigurasi, seri M5 baru dilengkapi dengan tampilan tekanan ban, radar parkir depan dan belakang, gambar panorama, parkir otomatis, pendakian bantuan, penurunan lereng curam,Parkir otomatis, parkir jarak jauh, pengendalian mundur, pintu belakang induksi listrik, akses tanpa kunci, satu tombol start, lampu langit-langit panorama, lampu depan LED otomatis, penghapus otomatis,Pengaturan listrik/ventilasi/pemanasan kursi depan, AC otomatis dan outlet udara belakang.
Dalam hal fungsi bantuan mengemudi, seri M5 baru dilengkapi dengan perangkat keras bantuan mengemudi yang terdiri dari 11 kamera, 12 radar ultrasonik, radar gelombang 3 milimeter dan radar laser,yang mendukung pengemudi yang dibantu tingkat tinggi.
Masukkan Pesan Anda