Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Chong Qing, Cina |
---|---|
Nama merek: | DFSK |
Sertifikasi: | EEC/COC |
Nomor model: | Fengon 500 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Oleh Wadah |
Waktu pengiriman: | 10-15 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 70000 unit per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | DFSK Fengon 500 | Jenis bahan bakar: | Bensin |
---|---|---|---|
Ukuran: | 4385*1850*1645 | Sertifikasi: | EEC/COC |
Tempat duduk: | 5 | Fitur mesin: | Aspirasi |
Perpindahan(ML): | 1498 | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Power(kw)</i> <b>Kekuasaan(kw)</b>: | 85 |
Max. Torsi ((N.m): | 147.5 | Jarak sumbu roda(mm): | 2655 |
Menyoroti: | dfsk SUV kompak,SUV kompak glory 500,Sertifikat kesesuaian EU mini van truk |
Deskripsi Produk
Spesifikasi
Barang | Dasar I L1 |
Standar I Bahasa Indonesia: L2 |
Standar II Bahasa Inggris L3 |
Konfigurasi domestik yang sesuai | Tipe Menyenangkan I (11) MT | Menyenangkan Tipe I (11) CVT | Tipe Premium I (45) CVT |
Bahan bakar
|
|||
Jenis bahan bakar | Bensin | Bensin | Bensin |
Parameter Dasar
|
|||
Tipe badan | Struktur Tubuh Terpadu | Struktur Tubuh Terpadu | Struktur Tubuh Terpadu |
Panjang (mm) | 4385 | 4385 | 4385 |
Lebar (mm) | tahun 1850 | tahun 1850 | tahun 1850 |
Tinggi (mm) | tahun 1645 | tahun 1645 | tahun 1645 |
Jarak sumbu roda (mm) | tahun 2655 | tahun 2655 | tahun 2655 |
Tapak Depan/Belakang (mm) | Tahun 1580/1582 | Tahun 1580/1582 | Tahun 1580/1582 |
Jarak Bebas ke Tanah Minimum (mm) | 191 | 191 | 191 |
Tempat duduk | 5 | 5 | 5 |
Mesin
|
|||
Jenis mesin | SFG15A | SFG15A | SFG15A |
Fitur Mesin | Aspirasi | Aspirasi | Aspirasi |
Perpindahan (mL) | tahun 1498 | tahun 1498 | tahun 1498 |
Standar Emisi | Cina VI | Euro VI D (Homologasi sedang berlangsung) | |
Daya Maksimum (kW) | 85 | 85 | 85 |
(Nm) Torsi Maksimum | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
Sistem Injeksi Bahan Bakar | Delphi/UMC | Delphi/UMC | Delphi/UMC |
Kotak persneling
|
|||
Tipe transmisi | 5 juta | CVT (RDC18) | CVT (RDC18) |
Tipe Kopling | Hidrolik | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Casis
|
|||
Mode Berkendara | Mesin Depan, Penggerak Depan | Mesin Depan, Penggerak Depan | Mesin Depan, Penggerak Depan |
Suspensi Depan | Suspensi Independen Macpherson | Suspensi Independen Macpherson | Suspensi Independen Macpherson |
Suspensi Belakang | Torsional Non-Independen | Torsional Non-Independen | Torsional Non-Independen |
Rem | Cakram Depan & Belakang | Cakram Depan & Belakang | Cakram Depan & Belakang |
Rem Parkir | Rem Tangan Mekanik | Rem Tangan Mekanik | Rem Tangan Elektronik |
Tahan otomatis | - | - | ● |
Tipe Kemudi | Sistem Tenaga Listrik | Sistem Tenaga Listrik | Sistem Tenaga Listrik |
Beberapa Mode Daya | - | - | - |
Ban | Ukuran 205/65R16 | Ukuran 205/65R16 | Ukuran 205/65R16 |
Pelek Roda | ●Roda Aluminium Berlapis Penuh (perak) | ●Roda Aluminium Berlapis Penuh (perak) | ●Roda Aluminium Berlapis Penuh (perak) |
Tutup Roda | Tutup Roda | Tutup Roda | Tutup Roda |
Mur Roda | krom | krom | krom |
Ban serap | Roda Kemudi T135/90 R17 | Roda Kemudi T135/90 R17 | Roda Kemudi T135/90 R17 |
Keamanan | |||
Sabuk pengaman | Baris tengah: 3+3+3, (batas gaya dan pra-ketegangan di kiri), sabuk pengaman normal di tengah dan kanan | ||
Pengingat Sabuk Pengaman yang Tidak Diikat | Penyelam utama + asisten pengemudi + baris kedua, suara + penglihatan | ||
PERBAIKAN ISO | ● | ● | ● |
Kunci Bayi | ● | ● | ● |
Kantong udara | 2, pengemudi utama dan asisten pengemudi | 2, pengemudi utama dan asisten pengemudi | |
Sistem Pemantauan Tekanan Ban | ● | ● | ● |
Sensor parkir | - | - | Depan─/Belakang● (tanpa host) |
Alat Imobilisasi | ● | ● | ● |
Anti Pencurian Tubuh | ● | ● | ● |
Kunci Sentral | ● | ● | ● |
Kontrol Jarak Jauh | ● | ● | ● |
Sistem Pengereman Anti-Lock (ABS+EBD) | ● | ● | ● |
Kontrol Stabilitas Elektronik (ESP/ESC) | - | - | ● |
(HBB) | - | - | - |
Kontrol Bantuan Tanjakan | - | - | ● |
Kontrol Turun dari Tanjakan (HDC) | - | - | ● |
Kamera Mundur | ● | ● | ● |
Parkir panorama 360 derajat | - | - | - |
Perekam Perjalanan | - | - | - |
Perekaman Data Peristiwa (EDR) | ● | ● | ● |
Alarm rem darurat | - | - | - |
Konfigurasi eksternal | |||
Pintu geser samping | - | - | - |
Atap matahari | Tidak ada sunroof | Atap panorama | |
Rak Atap | - | - | - |
Bocoran | ● | ● | ● |
Antena | Sirip hiu | Sirip hiu | Sirip hiu |
Penghapus | Induksi tulang depan, Wiper belakang normal | ||
Bingkai Jendela Chrome | Strip Cuaca Luar Chrome, Bingkai Jendela: Hitam cerah | ||
Tutup Plat Nomor Belakang | Tekstur hitam dan kulit | ||
Pegangan pintu | Warna yang sama dengan badan | ||
Garnish Eksterior Bodi | Panel Pilar | ||
Grill Depan | Sorot Hitam | ||
Bumper | Warna yang sama dengan badan | ||
Pelindung Lumpur Depan & Belakang | ● Depan | ||
Pengepungan Olahraga | Pembesaran Lebar (dengan strip dekorasi perak berlapis krom dan merah) | ||
Tiang Penopang Ruang Mesin | Panduan Pengguna | ||
Isolasi Panas Knalpot | ● | ||
Penutup Knalpot | - | ||
Dekorasi Mesin | ●Paket Setengah Ruang Mesin (area depan) | ||
Pintu Belakang Terbuka | Sakelar Kontak | ||
Tangki bahan bakar | 50 liter | ||
Tangki Bahan Bakar Terbuka | Penguncian Listrik | ||
Logo Kendaraan | Nomor model: FENGON 500 Identitas Merek: FENGON |
||
Konfigurasi Internal
|
|||
Gaya Pemangkasan | Merah Bordeaux/Hitam Nissan | ||
Panel instrumen | Bodi utama berwarna hitam, permukaan dasbornya plastik keras/keras, bodi bawahnya keras, panel dekoratif tengah dilapisi dengan pola kulit nappa merah Bordeaux + jahitan merah Bordeaux), strip dekoratif tengah dilapisi elektroplating matte; saluran keluar udara berwarna hitam cerah + ventilasi krom matte | ||
Tempat Kacamata | - | - | ● |
Pelindung matahari | ●Pelindung matahari ganda (hitam): Pengemudi dan penumpang dengan cermin rias | ||
Panel Trim Pintu | Bodi utamanya berwarna hitam, sisipan panel interiornya adalah kulit berpola nappa hitam Nissan + penutup tambal sulam berpola nappa merah Bordeaux + jahitan merah Bordeaux, sandaran lengan dilapisi kulit berpola nappa merah Bordeaux, bodi atas dan bawah keras, penutup speaker berlapis matte, dan tanda speakernya adalah DFSK / Bodi utamanya berwarna hitam, sisipan panel interiornya adalah kulit berpola nappa hitam Nissan + jahitan merah Bordeaux, sandaran lengan dilapisi kulit berpola appa hitam Nissan, bodi atas dan bawah keras, bagian dekoratif penutup speaker berlapis matte, dan tanda speakernya adalah DFSK | ||
Pegangan Dalam | Pelapisan Matte | ||
Pegangan Pengaman | 3 Pegangan Pengaman (hitam) dengan peredam | ||
Pegangan mobil (di kolom) | - | ||
Setir mobil | Multifungsi bahan Microfiber, jahitan utama hitam dan putih pucat dengan hiasan penutup semprot perak (537) | ||
Roda Kemudi yang Dapat Disesuaikan | Atas & Bawah | ||
Penyetelan roda kemudi elektrik | - | ||
Memori roda kemudi | - | ||
Pemanasan roda kemudi | - | ||
Perpindahan dayung | - | ||
Meteran Kombinasi | Pengukur Mekanik TFT 3,5 inci (Bahasa Inggris): konsumsi bahan bakar rata-rata, jarak tempuh yang tersisa, pengingat rem tangan belum dilepas, pintu terbuka (tampilan terpisah untuk lima pintu), suhu luar, tampilan waktu, pengingat untuk melepas sabuk pengaman pengemudi untuk 5 kursi | ||
AC | ●HVAC Electric A/C tanpa batang belakang dan ventilasi belakang, pengepakan refrigeran Honeywell 1234yf | ||
Pendingin Udara Dalam Mobil | - | ||
Sistem Kualitas Udara (AQS) | - | ||
Pembersih Udara Mobil | - | ||
Sistem Wewangian | - | ||
Korek api | - | ||
Daya 12V di papan | Satu, dalam posisi lebih ringan | ||
Daya 220V | - | ||
Masukan USB | Satu, di bawah konsol tengah | ||
Kotak abu | - | ||
Panel Kontrol A/C | Panel Kontrol AC Listrik | ||
Pemindah Gigi | Mekanis | ||
Penutup Sakelar Kombinasi Atas & Bawah | Nissan Hitam | ||
Kotak konsol | Merah Bordeaux / Hitam Nissan Plastik Keras Hitam, Satu Bagian. Penutup sandaran tangan dilapisi dengan kulit berpola nappa merah Bordeaux + jahitan merah Bordeaux; dekorasi samping dilapisi dengan kulit berpola nappa merah Bordeaux + jahitan merah Bordeaux/penutup pegangan tangan adalah kulit berpola nappa hitam Nissan + jahitan merah Bordeaux; dekorasi samping adalah penutup kulit berpola nappa hitam Nissan + jahitan merah Bordeaux |
Merah Bordeaux / Hitam Nissan Plastik Keras Hitam, Satu Bagian. Sarung sandaran tangan kulit bermotif nappa hitam Nissan + penutup sandaran tangan dilapisi kulit bermotif nappa merah Bordeaux + jahitan merah Bordeaux; hiasan samping dilapisi kulit bermotif nappa merah Bordeaux + jahitan merah Bordeaux/penutup pegangan tangan adalah kulit bermotif nappa hitam Nissan + jahitan merah Bordeaux; hiasan samping adalah penutup kulit bermotif nappa hitam Nissan + jahitan merah Bordeaux |
|
Atap | Hard top, Kain Rajutan, Hitam | ||
Trim Pilar | Hitam | ||
Tikar | Merasa, Hitam | ||
Dekorasi rel pintu geser | - | ||
Karpet kedap suara katun | - | ||
Bantalan insulasi panas penutup depan | ● | ||
Tikar | ● | ||
Dekorasi selamat datang ambang pintu | - | ||
Kotak penyimpanan bagasi | - | ||
Tirai | - | ||
Rak | ● | ||
Kerai | - | ||
Strip jahitan pintu | - | ||
Fitur Kursi
|
|||
Deskripsi Kursi | 2+3, jok kulit Kulit berpola nappa merah Bordeaux + Kulit berpola nappa merah Bordeaux dengan lubang F-1 + Kulit berpola nappa hitam Nissan + Jahitan merah Bordeaux / Kulit berpola nappa hitam Nissan + Pola nappa hitam Nissan dengan lubang F-1 + Jahitan merah Bordeaux |
||
Kursi Baris Depan | Penyesuaian Sandaran Kepala: atas & bawah, kursi pengemudi dengan penyesuaian manual 6 arah, kursi pengemudi penumpang dengan penyesuaian manual 4 arah | ||
Kursi Baris Kedua | Dapat dilepas, ditarik keluar dan dilipat 4/6 sama rata dengan bagasi, dengan 3 sandaran kepala yang dapat disesuaikan, sandaran kepala tengah sama dengan dua sandaran kepala samping, dengan sandaran tangan dan tempat gelas | ||
Kursi Baris Ketiga | - | ||
Penutup Engsel Kursi | - | ||
Ventilasi Kursi | - | ||
Kursi Berpemanas | - | ||
Pijat Kursi | - | ||
Fungsi Memori Kursi | - | ||
Fitur Lampu
|
|||
Lampu Depan | Halegon dengan lensa, Delay-off, Lampu depan dengan ketinggian yang dapat disesuaikan secara elektrik | ||
Lampu Depan Otomatis Menyala | Konfigurasi standar, persyaratan peraturan | ||
(AFS)Sistem Penerangan Depan Adaptif | - | ||
Pengalihan otomatis cahaya jauh dan dekat | - | ||
Lampu Lari Siang Hari | Konfigurasi standar, persyaratan peraturan | ||
Lampu Kabut Depan | - | ||
Indikator | Lampu LED terpasang dengan kaca spion | ||
Lampu Bantuan Belok | - | ||
Lampu Depan Belakang | Indikator LED Lampu Posisi Halegon Lampu Rem Halegon |
||
Lampu depan kombinasi bemper belakang | Indikator Halegon Lampu Posisi Halegon Lampu Mundur Halegon Lampu Kabut Belakang Halegon |
||
Reflektor Retro | di bemper belakang | ||
Baca Ringan | Lampu Baca Depan: 2, dengan mikrofon, tanpa sakelar pelindung matahari dan sakelar sunroof, tidak ada lampu baca di kursi baris belakang. | Lampu Baca Depan: 2, dengan mikrofon, sakelar pelindung matahari, dan sakelar sunroof, Lampu baca belakang: 2. | |
Lampu Sekitar | - | ||
Lampu Peringatan Pintu | - | ||
Lampu Selamat Datang | - | ||
Lampu Rem Pemasangan Tinggi | ●LED | ||
Lampu Bagasi | - | ||
Kaca/Kaca Spion
|
|||
Semua Kaca Kendaraan | Kaca hijau | ||
Kaca hidrofobik | - | ||
Pengatur Kaca | Power window empat pintu + Satu tombol turun tanpa anti jepit | ||
Kaca Spion Belakang Luar | Basis Cermin berwarna Hitam dan casing Cermin berwarna sama dengan badan | ||
Kaca Spion Belakang Bertenaga | ● | ||
Memori Cermin Pandang Telinga Eksternal | - | - | - |
Kaca Spion Belakang yang Dipanaskan | - | - | ● |
Kaca Spion Lipat Daya | - | - | ● |
Kaca Spion Eksternal Otomatis Anti Silau | - | - | - |
Kaca Spion Dalam | Buku petunjuk | ||
Defogger Belakang | Opsional | Opsional | ● |
Fitur Hiburan
|
|||
Sistem Multi-Media | Layar Sentuh 7 inci (Bluetooth + Radio Listrik FM/AM) (F516 7 inci, Mesin Split) Pilihan Multibahasa + Radio DAB | Layar Sentuh 7 inci (Bluetooth + Radio Listrik FM/AM) (F516 7 inci, Mesin Split) Pilihan Multibahasa + Radio DAB Opsional: Layar Sentuh 7 inci (Bluetooth + Radio Listrik FM/AM) (F516 7 inci, Mesin Split) Pilihan Multibahasa + Carplay, tanpa Radio DAB |
|
Navigasi GPS | ●Implementasi setelah pengembangan peta) | ||
Foto sekali klik | - | ||
Klakson | 1 Nada Tinggi (Tipe Siput) | ||
Pembicara | 2 Nada Rendah | 4 (Nada Tinggi+Nada Rendah) |
"●" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini tersedia, "○" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini opsional,
dan "-" - menunjukkan bahwa tidak ada konfigurasi seperti itu;
SUV Kompak DFSKGFitur lory 500
Sertifikat kesesuaian EU Glory 500 memiliki tenaga kuda tinggi 116Ps / torsi tinggi 147,5Nm
Raja yang mahakuasa dengan suara di seluruh ruang: generasi ketiga entri tanpa kunci dan staf satu tombol
Wiper otomatis dan parkir otomatis
Muda: tampilan dinamis yang modis, sunroof panorama ultra-lebar
Mobil SUV bensin model DFSK Fengon Glory 500 merupakan mobil SUV 5 penumpang terbaik dengan jarak tempuh terbaik
Galeri
Sertifikasi
Pabrik
Masukkan Pesan Anda