|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Chong Qing, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | DFSK |
| Sertifikasi: | EEC/COC |
| Nomor model: | EC31 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 Unit |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Oleh Wadah |
| Waktu pengiriman: | 10-15 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 70000 unit per tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama produk: | DFSK EC31 | Ukuran Kargo (pagar pembatas, pagar): | 2900×1540×350mm |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Truk mini listrik | Sertifikasi: | EEC/COC |
| Pengemudian: | LHD | Kecepatan maksimum: | 80 km/jam |
| Torsi puncak: | 200 Nm | WLTP: | 215 km |
| Penumpang: | 2 | Berat Pengekang: | 1320kg |
| Energi Nilai Baterai: | 68,7kW | ||
| Menyoroti: | Kendaraan bersertifikat dfsk eu,Dfsk truk pengemudi kiri,Kendaraan bersertifikat ec31 eu |
||
Deskripsi Produk
EC31 Euro Mini Truk Spesifikasi
| Artikel | L1 | |
| Paket Baterai Gotion Tunggal (Litium Iron Phosphate) Baterai Standar Euro-Amerika | ||
| standar | Opsional | |
|
Parameter dasar |
||
| Panjang × Lebar × Tinggi (mm) | Tanah datar 4730×1670×1960 |
|
| Jarak roda (mm) | 3050 | |
| Proyek roda (mm) | 1410/1410 | |
| Berat pengendali (kg) | 1320 | |
| Berat kotor kg | 2600 | |
| Waktu akselerasi 0-50km/h | < 10 detik | |
| Waktu akselerasi 50-80kW/jam | < 15 detik | |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 80 | |
| Penumpang Diizinkan di Kabin Pengemudi | 2 | |
|
Penggerak listrik dan poros belakang |
||
| Jenis mesin | Motor sinkron magnet permanen | |
| Metode pendinginan motor | Pendingin air | |
| Kekuatan nominal/kekuatan puncak (KW/rpm) | 30/3600 ¢60/9000 | |
| Torsi nominal / torsi puncak ((N.m) | 80 / 200 | |
| Rasio kecepatan poros penggerak | 10.5 ((JIANAN, ZHUOTONG) | |
| Perkiraan rentang [WLTP] | Kecepatan maksimum 80:WLTP215km | |
| Tegangan | 307.2V | |
| Pengisi daya mobil | 6.6kW | |
| Energi Baterai | 380,7kWh | |
| Transmisi/Reduksi | Otomatis satu kecepatan | |
|
Struktur sistem |
||
| Jenis Karoseri | Kepala pendek, baris tunggal, tidak dapat dibalikkan | |
| Mode Drive | Mesin belakang, penggerak belakang | |
| Suspensi depan | MacPherson Suspensi Independen | |
| Suspensi Belakang | Suspensi yang dipasang di atas dengan 6 mata air yang tidak independen | |
| Rem | Disk depan dan drum belakang, rem hidraulik dual-circuit (7+8 silinder dual-film) | |
| Jenis kemudi | EPS | |
|
Konfigurasi eksternal |
||
| Ban | 185R14LT 8PR | |
| Pinggir ban | Roda Baja Perak, Ban Cadang Baja (perak) (5 baut) | |
| Tutup Roda | Tutup dekorasi roda baja dengan Logo DONGFENG | |
| Kacang roda | Kacang galvanis | |
| Bumper depan/belakang | Warna bodi, kisi tengah hitam | |
| Grill | Warna tubuh | |
| Perlindung lumpur depan/belakang | IA, tanpa logo | |
| Lampu depan kombinasi | Gaya baru: penyesuaian ketinggian listrik dengan lampu depan otomatis | |
| Lampu kabut depan | IA | |
| Lampu jalan siang hari | IA | |
| Sinyal belokan samping | Bayangan lampu putih dan bohlam lampu kuning | |
| Wiper | Dilengkapi dengan penghapus tulang depan, tidak ada penghapus belakang | |
| Cermin belakang luar | Cermin belakang eksterior standar, cangkang cermin adalah warna yang sama, dasar cermin hitam | |
| Langit-langit | NA | |
| Genggam luar | Jenis horisontal, hitam | |
| Kaca mobil penuh | Kaca elevator listrik untuk pintu depan, kaca untuk sisi belakang | |
| Pengangkat kaca | Lift listrik | |
| Film hitam pilar | NA | |
| Strip perekat eksternal | Hitam | |
| Dekorasi pintu/rel geser | NA | |
| Lampu kombinasi belakang | Lampu belakang ganda & Lampu kabut ganda, jalur lampu kombinasi belakang | |
| Lampu kabut belakang | Lampu belakang ganda & Lampu kabut ganda, jalur lampu kombinasi belakang | |
| Retro reflektor | Jalur lampu kombinasi belakang | |
| Lampu stop yang dipasang tinggi | NA | |
| Logo Reflektif | NA | |
| Spoiler Mobil | NA | |
| Dekorasi eksterior | NA | |
| Tutup lampu plat nomor belakang | NA | |
| Logo kendaraan penuh | Logo depan:DFSK LOGO Papan nama:lembut Nomor model:DFSK EC31 Berlapis krom |
|
| Rak bagasi | NA | |
| Dekorasi pola semprotan eksternal | Dapat disesuaikan | |
| Pelat pelindung samping untuk baterai | NA | |
| Tutup pelindung motor | NA | |
| Besar dikelilingi | NA | |
●● Berarti konfigurasi ini tersedia, ○ Berarti konfigurasi ini opsional,
- Berarti konfigurasi ini tidak tersedia
Gambar Truk Listrik Kecil DFSK EC31 EV
![]()
DFSK EC31 Listrik Truk Flatbed Kecil Ruang Kargo Besar, ukuran kargo adalah4730*1670*1960
![]()
DFSK EC31 SMal listrik Truk 275 km jarak tempuh per pengisian
![]()
DFSK EC31 SMal listrik Truk Pengecasan cepat, Disetujui untuk pengisian cepat, 90 menit
![]()
Sertifikasi
![]()
![]()
Fakotri
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda