Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Chong Qing, Cina |
---|---|
Nama merek: | DFSK |
Sertifikasi: | EEC/COC |
Nomor model: | Fengon ix5 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Oleh Wadah |
Waktu pengiriman: | 10-15 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 70000 unit per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | DFSK Fengon ix5 | Standar emisi: | EuroVI |
---|---|---|---|
Kotak Gear: | Otomatis | Jenis: | SUV Coupé berukuran sedang |
Warna: | putih | Tempat duduk: | 5 |
Bahan bakar: | Bensin | Pengemudian: | Kiri |
Sistem kemudi: | Listrik | Rem Parkir: | Listrik |
Menyoroti: | 360TGDI Mesin Fengon ix5,Fengon ix5 Ukuran menengah,Coupe SUV EU COC |
Deskripsi Produk
Sertifikat COC EU DFSK Fengon ix5 SUV Coupe berukuran sedang
Spesifikasi
Barang | L1 Zhiyue tipe Ⅰ (FD) |
Bahasa Indonesia: L2 Zhiyue tipe II (FE) |
Bahasa Inggris L3 Zhiyue tipe III (FE) |
Bahasa Inggris L4 Tipe Cerdas I (F7) |
L5 Tipe Cerdas II (FA) |
L6 Tipe Cerdas III (FB) |
Interior berwarna hitam | Interior berwarna merah | Interior berwarna biru | Interior berwarna hitam | Interior berwarna merah | Interior berwarna biru | |
Bahan bakar
|
||||||
Jenis bahan bakar | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
Parameter Dasar
|
||||||
Tipe badan | Struktur Tubuh Terpadu | Struktur Tubuh Terpadu | Struktur Tubuh Terpadu | Struktur Tubuh Terpadu | Struktur Tubuh Terpadu | Struktur Tubuh Terpadu |
Panjang (mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
Lebar (mm) | Tahun 1865 | Tahun 1865 | Tahun 1865 | Tahun 1865 | Tahun 1865 | Tahun 1865 |
Tinggi (mm) | tahun 1645 | tahun 1645 | tahun 1645 | tahun 1645 | tahun 1645 | tahun 1645 |
Jarak sumbu roda (mm) | tahun 2790 | tahun 2790 | tahun 2790 | tahun 2790 | tahun 2790 | tahun 2790 |
Tapak Depan/Belakang (mm) | Tahun 1580/1570 | Tahun 1580/1570 | Tahun 1580/1570 | Tahun 1580/1570 | Tahun 1580/1570 | Tahun 1580/1570 |
Jarak Bebas ke Tanah Minimum (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Jumlah tempat duduk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mesin
|
||||||
Mesin / Pemanjang Jangkauan | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | HD15A |
Fitur Mesin | Diisi daya turbo | Diisi daya turbo | Diisi daya turbo | Diisi daya turbo | Diisi daya turbo | Diisi daya turbo |
Perpindahan (mL) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Standar Emisi | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Daya Maksimum (kW) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
(Nm) Torsi Maksimum | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik | UP8 | UP8 | UP8 | MT92.1 | MT92.1 | MT92.1 |
Kotak persneling
|
||||||
Tipe transmisi | CVT (VT5) | CVT (VT5) | CVT (VT5) | CVT (VT5) | CVT (VT5) | CVT (VT5) |
Tipe Kopling | – | – | – | – | – | – |
Casis
|
||||||
Mode Berkendara | Mesin Depan, Penggerak Depan | Mesin Depan, Penggerak Depan | Mesin Depan, Penggerak Depan | Mesin Depan, Penggerak Depan | Mesin Depan, Penggerak Depan | Mesin Depan, Penggerak Depan |
Suspensi Depan | Suspensi Independen Macpherson | Suspensi Independen Macpherson | Suspensi Independen Macpherson | Suspensi Independen Macpherson | Suspensi Independen Macpherson | Suspensi Independen Macpherson |
Suspensi Belakang | Pegas koil multi-link | Pegas koil multi-link | Pegas koil multi-link | Pegas koil multi-link | Pegas koil multi-link | Pegas koil multi-link |
Rem | Cakram depan dan tromol belakang | Cakram depan dan tromol belakang | Cakram depan dan tromol belakang | Cakram depan dan tromol belakang | Cakram depan dan tromol belakang | Cakram depan dan tromol belakang |
Rem Parkir | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB |
Tahan otomatis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tipe Kemudi | Bahasa Inggris: EPS (Eng. EPS) | Bahasa Inggris: EPS (Eng. EPS) | Bahasa Inggris: EPS (Eng. EPS) | Bahasa Inggris: EPS (Eng. EPS) | Bahasa Inggris: EPS (Eng. EPS) | Bahasa Inggris: EPS (Eng. EPS) |
Beberapa Mode Daya | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ban | Ukuran ban 235/50 R18 | Ukuran ban 235/50 R18 | Ukuran ban 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Pelek Roda | Roda aluminium | Roda aluminium | Roda aluminium | Roda aluminium | Roda aluminium | Roda aluminium |
Tutup Roda | Tutup roda | Tutup roda | Tutup roda | Tutup roda | Tutup roda | Tutup roda |
Mur Roda | krom | krom | krom | krom | krom | krom |
Ban serap | Roda baja T165/80 R17 | Roda baja T165/80 R17 | Roda baja T165/80 R17 | Roda baja T165/80 R17 | Roda baja T165/80 R17 | Roda baja T165/80 R17 |
Keamanan
|
||||||
Sabuk pengaman | Nissan Hitam Baris depan: pretensi + batas gaya, ketinggian dapat disesuaikan Baris belakang: tipe umum, 3+3+3 |
Nissan Hitam Baris depan: pretensi + batas gaya, ketinggian dapat disesuaikan Baris belakang: tipe umum, 3+3+3 |
Nissan Hitam Baris depan: pretensi + batas gaya, ketinggian dapat disesuaikan Baris belakang: tipe umum, 3+3+3 |
Nissan Hitam Baris depan: pretensi + batas gaya, ketinggian dapat disesuaikan Baris belakang: tipe umum, 3+3+3 |
Nissan Hitam Baris depan: pretensi + batas gaya, ketinggian dapat disesuaikan Baris belakang: tipe umum, 3+3+3 |
Nissan Hitam Baris depan: pretensi + batas gaya, ketinggian dapat disesuaikan Baris belakang: tipe umum, 3+3+3 |
Pengingat Sabuk Pengaman yang Tidak Diikat | Baris depan dan belakang: suara + penglihatan | Baris depan dan belakang: suara + penglihatan | Baris depan dan belakang: suara + penglihatan | Baris depan dan belakang: suara + penglihatan | Baris depan dan belakang: suara + penglihatan | Baris depan dan belakang: suara + penglihatan |
PERBAIKAN ISO | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 |
Kunci anak | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kantong udara | 4 buah (kursi pengemudi + kursi penumpang depan + sisi depan) | 4 buah (kursi pengemudi + kursi penumpang depan + sisi depan) | 4 buah (kursi pengemudi + kursi penumpang depan + sisi depan) | 4 buah (kursi pengemudi + kursi penumpang depan + sisi depan) | 4 buah (kursi pengemudi + kursi penumpang depan + sisi depan) | 4 buah (kursi pengemudi + kursi penumpang depan + sisi depan) |
Sistem Pemantauan Tekanan Ban | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar parkir | ●(radar parkir depan dan belakang) | ●(radar parkir depan dan belakang) | ●(radar parkir depan dan belakang) | ●(radar parkir depan dan belakang) | ●(radar parkir depan dan belakang) | ●(radar parkir depan dan belakang) |
Alat Imobilisasi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Anti Pencurian Tubuh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kunci Sentral | Kontrol jarak jauh, dengan kontrol pusat pintu belakang, hanya pintu depan kiri dengan silinder kunci, penguncian otomatis, membuka kunci tabrakan, mengunci pintu dan menaikkan jendela dari jarak jauh, membuka pintu dan menurunkan jendela dari jarak jauh | Kontrol jarak jauh, dengan kontrol pusat pintu belakang, hanya pintu depan kiri dengan silinder kunci, penguncian otomatis, membuka kunci tabrakan, mengunci pintu dan menaikkan jendela dari jarak jauh, membuka pintu dan menurunkan jendela dari jarak jauh | Kontrol jarak jauh, dengan kontrol pusat pintu belakang, hanya pintu depan kiri dengan silinder kunci, penguncian otomatis, membuka kunci tabrakan, mengunci pintu dan menaikkan jendela dari jarak jauh, membuka pintu dan menurunkan jendela dari jarak jauh | Kontrol jarak jauh, dengan kontrol pusat pintu belakang, hanya pintu depan kiri dengan silinder kunci, penguncian otomatis, membuka kunci tabrakan, mengunci pintu dan menaikkan jendela dari jarak jauh, membuka pintu dan menurunkan jendela dari jarak jauh | Kontrol jarak jauh, dengan kontrol pusat pintu belakang, hanya pintu depan kiri dengan silinder kunci, penguncian otomatis, membuka kunci tabrakan, mengunci pintu dan menaikkan jendela dari jarak jauh, membuka pintu dan menurunkan jendela dari jarak jauh | Kontrol jarak jauh, dengan kontrol pusat pintu belakang, hanya pintu depan kiri dengan silinder kunci, penguncian otomatis, membuka kunci tabrakan, mengunci pintu dan menaikkan jendela dari jarak jauh, membuka pintu dan menurunkan jendela dari jarak jauh |
Kontrol Jarak Jauh | Tidak dapat dilipat, dengan kontrol pusat (5 pintu), 2 kunci pintar | Tidak dapat dilipat, dengan kontrol pusat (5 pintu), 2 kunci pintar | Tidak dapat dilipat, dengan kontrol pusat (5 pintu), 2 kunci pintar | Tidak dapat dilipat, dengan kontrol pusat (5 pintu), 2 kunci pintar | Tidak dapat dilipat, dengan kontrol pusat (5 pintu), 2 kunci pintar | Tidak dapat dilipat, dengan kontrol pusat (5 pintu), 2 kunci pintar |
Sistem Pengereman Anti-Lock (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bahasa Inggris/ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bahasa Indonesia: HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistem kamera mundur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Parkir panorama 360° | – | – | – | – | – | – |
Perekam Perjalanan | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Perekaman Data Peristiwa (EDR) | – | – | – | – | – | – |
Alarm rem darurat | – | – | – | – | – | – |
Konfigurasi eksternal
|
||||||
Pintu geser samping | – | – | – | – | – | – |
Atap matahari | Sunroof panorama yang dapat dibuka, pelindung matahari elektrik | Sunroof panorama yang dapat dibuka, pelindung matahari elektrik | Sunroof panorama yang dapat dibuka, pelindung matahari elektrik | Sunroof panorama yang dapat dibuka, pelindung matahari elektrik | Sunroof panorama yang dapat dibuka, pelindung matahari elektrik | Sunroof panorama yang dapat dibuka, pelindung matahari elektrik |
Rak Bagasi | – | – | – | – | – | – |
Bocoran | ●(Warna tubuh) | ●(Warna tubuh) | ●(Warna tubuh) | ●(Warna tubuh) | ●(Warna tubuh) | ●(Warna tubuh) |
Antena | sirip hiu | sirip hiu | sirip hiu | sirip hiu | sirip hiu | sirip hiu |
Penghapus | Wiper depan otomatis (tanpa tulang), wiper belakang (dengan tulang) | Wiper depan otomatis (tanpa tulang), wiper belakang (dengan tulang) | Wiper depan otomatis (tanpa tulang), wiper belakang (dengan tulang) | Wiper depan otomatis (tanpa tulang), wiper belakang (dengan tulang) | Wiper depan otomatis (tanpa tulang), wiper belakang (dengan tulang) | Wiper depan otomatis (tanpa tulang), wiper belakang (dengan tulang) |
Bingkai Jendela Chrome | ● (bingkai penuh) | ● (bingkai penuh) | ● (bingkai penuh) | ● (bingkai penuh) | ● (bingkai penuh) | ● (bingkai penuh) |
Penutup Lampu Plat Nomor Belakang | – | – | – | – | – | – |
Pegangan Luar | warna bodi, bukaan sentuh pintu pengemudi dan penumpang depan | warna bodi, bukaan sentuh pintu pengemudi dan penumpang depan | warna bodi, bukaan sentuh pintu pengemudi dan penumpang depan | warna bodi, bukaan sentuh pintu pengemudi dan penumpang depan | warna bodi, bukaan sentuh pintu pengemudi dan penumpang depan | warna bodi, bukaan sentuh pintu pengemudi dan penumpang depan |
Dekorasi Luar | – | – | – | – | – | – |
Kisi | Kisi-kisi melintang standar, kisi-kisi berbintang opsional Struktur: Tipe split Body grill : hitam Strip dekoratif: berlapis krom |
Kisi-kisi melintang standar, kisi-kisi berbintang opsional Struktur: Tipe split Body grill : hitam Strip dekoratif: berlapis krom |
Kisi-kisi melintang standar, kisi-kisi berbintang opsional Struktur: Tipe split Body grill : hitam Strip dekoratif: berlapis krom |
Kisi-kisi melintang standar, kisi-kisi berbintang opsional Struktur: Tipe split Body grill : hitam Strip dekoratif: berlapis krom |
Kisi-kisi melintang standar, kisi-kisi berbintang opsional Struktur: Tipe split Body grill : hitam Strip dekoratif: berlapis krom |
Kisi-kisi melintang standar, kisi-kisi berbintang opsional Struktur: Tipe split Body grill : hitam Strip dekoratif: berlapis krom |
Bumper | warna yang sama dengan dikelilingi besar | warna yang sama dengan dikelilingi besar | warna yang sama dengan dikelilingi besar | warna yang sama dengan dikelilingi besar | warna yang sama dengan dikelilingi besar | warna yang sama dengan dikelilingi besar |
Pelindung Lumpur Depan/Belakang | – | – | – | – | – | – |
Olahraga dikelilingi | ●(lingkaran besar) | ●(lingkaran besar) | ●(lingkaran besar) | ●(lingkaran besar) | ●(lingkaran besar) | ●(lingkaran besar) |
Tiang Penopang Ruang Mesin | Pegas Gas | Pegas Gas | Pegas Gas | Pegas Gas | Pegas Gas | Pegas Gas |
Pelindung Panas Knalpot | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Penutup Knalpot | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dekorasi Mesin | ●(paket lengkap) | ●(paket lengkap) | ●(paket lengkap) | ●(paket lengkap) | ●(paket lengkap) | ●(paket lengkap) |
Pintu Belakang Terbuka | Pembukaan listrik | Pembukaan listrik | Pembukaan listrik | Pembukaan listrik | Pembukaan listrik | Pembukaan listrik |
Tangki bahan bakar | 70L, tangki bahan bakar logam | 70L, tangki bahan bakar logam | 70L, tangki bahan bakar logam | 70L, tangki bahan bakar logam | 70L, tangki bahan bakar logam | 70L, tangki bahan bakar logam |
Mode Pembukaan Tangki Bahan Bakar | Pembukaan listrik | Pembukaan listrik | Pembukaan listrik | Pembukaan listrik | Pembukaan listrik | Pembukaan listrik |
Identifikasi Mobil | Nomor Model: ix5 Logo merek: GLORY, FENGON Tanda perpindahan: 220T |
Nomor Model: ix5 Logo merek: GLORY, FENGON Tanda perpindahan: 220T |
Nomor Model: ix5 Logo merek: GLORY, FENGON Tanda perpindahan: 220T |
Nomor Model: ix5 Logo merek: GLORY, FENGON Tanda perpindahan: 280TGDI |
Nomor Model: ix5 Logo merek: GLORY, FENGON Tanda perpindahan: 280TGDI |
Nomor Model: ix5 Logo merek: GLORY, FENGON Tanda perpindahan: 280TGDI |
Konfigurasi Internal | ||||||
Gaya Trim Interior | hitam | Merah | biru | hitam | merah | biru |
Dasbor | Keseluruhan Nissan hitam, bagian dekoratif transfer air pola anyaman, strip dekoratif tengah transfer air serat karbon imitasi, pola kulit kotak peralatan | Keseluruhan Nissan hitam, bagian dekoratif transfer air pola anyaman, strip dekoratif tengah transfer air serat karbon imitasi, pola kulit kotak peralatan | Keseluruhan Nissan hitam, bagian dekoratif transfer air pola anyaman, strip dekoratif tengah transfer air serat karbon imitasi, pola kulit kotak peralatan | Keseluruhan Nissan hitam, bagian dekoratif transfer air pola anyaman, strip dekoratif tengah transfer air serat karbon imitasi, pola kulit kotak peralatan | Keseluruhan Nissan hitam, bagian dekoratif transfer air pola anyaman, strip dekoratif tengah transfer air serat karbon imitasi, pola kulit kotak peralatan | Keseluruhan Nissan hitam, bagian dekoratif transfer air pola anyaman, strip dekoratif tengah transfer air serat karbon imitasi, pola kulit kotak peralatan |
Kotak kacamata | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pelindung Matahari | Nissan hitam, kain PVC, pelindung ganda, jok pengemudi dan jok penumpang depan dengan cermin rias dan lampu | Nissan hitam, kain PVC, pelindung ganda, jok pengemudi dan jok penumpang depan dengan cermin rias dan lampu | Nissan hitam, kain PVC, pelindung ganda, jok pengemudi dan jok penumpang depan dengan cermin rias dan lampu | Nissan hitam, kain rajutan, pelindung ganda, kursi pengemudi dan kursi penumpang depan dengan cermin rias dan lampu | Nissan hitam, kain rajutan, pelindung ganda, kursi pengemudi dan kursi penumpang depan dengan cermin rias dan lampu | Nissan hitam, kain rajutan, pelindung ganda, kursi pengemudi dan kursi penumpang depan dengan cermin rias dan lampu |
Panel Trim Pintu | Panel interior cetakan injeksi | Panel interior cetakan injeksi | Panel interior cetakan injeksi | Panel interior cetakan injeksi | Panel interior cetakan injeksi | Panel interior cetakan injeksi |
Pegangan Interior | Tanpa penguncian, pegangan tarik berlapis krom matte | Tanpa penguncian, pegangan tarik berlapis krom matte | Tanpa penguncian, pegangan tarik berlapis krom matte | Tanpa penguncian, pegangan tarik berlapis krom matte | Tanpa penguncian, pegangan tarik berlapis krom matte | Tanpa penguncian, pegangan tarik berlapis krom matte |
Pegangan Pengaman | 3, Nissan hitam | 3, Nissan hitam | 3, Nissan hitam | 3, Nissan hitam | 3, Nissan hitam | 3, Nissan hitam |
Pegangan mobil (di kolom) | – | – | – | – | – | – |
Setir mobil | Multifungsi + kulit mikrofiber, LOGO berlapis krom mengilap | Multifungsi + kulit mikrofiber, LOGO berlapis krom mengilap | Multifungsi + kulit mikrofiber, LOGO berlapis krom mengilap | Multifungsi + kulit mikrofiber, LOGO berlapis krom mengilap | Multifungsi + kulit mikrofiber, LOGO berlapis krom mengilap | Multifungsi + kulit mikrofiber, LOGO berlapis krom mengilap |
Roda Kemudi yang Dapat Disesuaikan | ●(atas&bawah+depan&belakang) | ●(atas&bawah+depan&belakang) | ●(atas&bawah+depan&belakang) | ●(atas&bawah+depan&belakang) | ●(atas&bawah+depan&belakang) | ●(atas&bawah+depan&belakang) |
Penyetelan roda kemudi elektrik | – | – | – | – | – | – |
Memori roda kemudi | – | – | – | – | – | – |
Pemanasan roda kemudi | – | – | – | – | – | – |
Perpindahan dayung | – | – | – | – | – | – |
Instrumen kombinasi | Layar TFT warna 3,5 inci + penunjuk | Layar TFT warna 3,5 inci + penunjuk | Layar TFT warna 3,5 inci + penunjuk | Instrumen LCD penuh 10,25 inci | Instrumen LCD penuh 10,25 inci | Instrumen LCD penuh 10,25 inci |
AC | Kontrol otomatis, HVAC A/C (tanpa uap belakang, dengan tiupan belakang) | Kontrol otomatis, HVAC A/C (tanpa uap belakang, dengan tiupan belakang) | Kontrol otomatis, HVAC A/C (tanpa uap belakang, dengan tiupan belakang) | Kontrol otomatis, HVAC A/C (tanpa uap belakang, dengan tiupan belakang) | Kontrol otomatis, HVAC A/C (tanpa uap belakang, dengan tiupan belakang) | Kontrol otomatis, HVAC A/C (tanpa uap belakang, dengan tiupan belakang) |
Pendingin Udara Dalam Mobil | – | – | – | – | – | – |
AQS | – | – | – | – | – | – |
Pembersih Udara Mobil | – | – | – | – | – | – |
Sistem Wewangian | – | – | – | – | – | – |
Korek api | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
Daya 12V di papan | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Daya 220V | – | – | – | – | – | – |
Masukan USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Kotak abu | – | – | – | – | – | – |
Panel Kontrol A/C | Papan sentuh | Papan sentuh | Papan sentuh | Papan sentuh | Papan sentuh | Papan sentuh |
Pemindah Gigi | Pegangan perpindahan gigi normal | Pegangan perpindahan gigi normal | Pegangan perpindahan gigi normal | Pegangan perpindahan gigi normal | Pegangan perpindahan gigi normal | Pegangan perpindahan gigi normal |
Penutup Atas & Bawah Sakelar Kombinasi | Nissan Hitam | Nissan Hitam | Nissan Hitam | Nissan Hitam | Nissan Hitam | Nissan Hitam |
Kotak kontrol | Warna yang sama dengan gaya interior, pola anyaman transfer air, kotak kontrol dengan sandaran tangan | Warna yang sama dengan gaya interior, pola anyaman transfer air, kotak kontrol dengan sandaran tangan | Warna yang sama dengan gaya interior, pola anyaman transfer air, kotak kontrol dengan sandaran tangan | Warna yang sama dengan gaya interior, pola anyaman transfer air, kotak kontrol dengan sandaran tangan | Warna yang sama dengan gaya interior, pola anyaman transfer air, kotak kontrol dengan sandaran tangan | Warna yang sama dengan gaya interior, pola anyaman transfer air, kotak kontrol dengan sandaran tangan |
Atap | Hard top, kain rajutan, hitam | Hard top, kain rajutan, hitam | Hard top, kain rajutan, hitam | Hard top, kain rajutan, hitam | Hard top, kain rajutan, hitam | Hard top, kain rajutan, hitam |
Trim Pilar | Panel interior pilar A/B cetakan injeksi dengan pola kulit | Panel interior pilar A/B cetakan injeksi dengan pola kulit | Panel interior pilar A/B cetakan injeksi dengan pola kulit | Panel interior pilar A/B cetakan injeksi dengan pola kulit | Panel interior pilar A/B cetakan injeksi dengan pola kulit | Panel interior pilar A/B cetakan injeksi dengan pola kulit |
Tikar | Merasa, hitam | Merasa, hitam | Merasa, hitam | Merasa, hitam | Merasa, hitam | Merasa, hitam |
Dekorasi rel pintu geser | – | – | – | – | – | – |
Karpet kedap suara katun | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bantalan insulasi panas penutup depan | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tikar | Nissan Hitam | Nissan Hitam | Nissan Hitam | Nissan Hitam | Nissan Hitam | Nissan Hitam |
Dekorasi selamat datang ambang pintu | – | – | – | ●Ambang pintu depan dengan strip dekoratif LOGO | ●Ambang pintu depan dengan strip dekoratif LOGO | ●Ambang pintu depan dengan strip dekoratif LOGO |
Kotak penyimpanan bagasi | – | – | – | – | – | – |
Tirai | – | – | – | – | – | – |
Rak | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kerai | – | – | – | – | – | – |
Strip jahitan pintu | – | – | – | – | – | – |
Konfigurasi Kursi
|
||||||
Tempat duduk | 5 kursi, 2+3 hitam,kulit Eco-nappa |
5 kursi, 2+3 merah,kulit Eco-nappa |
5 kursi, 2+3 biru,kulit eco-nappa |
5 kursi, 2+3 hitam,kulit Eco-nappa |
5 kursi, 2+3 merah,kulit Eco-nappa |
5 kursi, 2+3 hitam,kulit Eco-nappa |
Kursi Baris Depan | Sandaran kepala yang dapat disesuaikan Penyetelan elektrik 6 arah untuk kursi pengemudi, penyetelan tangan 4 arah untuk kursi penumpang depan Pemanas kursi depan opsional: penyesuaian listrik 10 arah untuk kursi pengemudi dan penyesuaian listrik 4 arah untuk kursi penumpang depan |
Sandaran kepala yang dapat disesuaikan Penyetelan elektrik 6 arah untuk kursi pengemudi, penyetelan tangan 4 arah untuk kursi penumpang depan Pemanas kursi depan opsional: penyesuaian listrik 10 arah untuk kursi pengemudi dan penyesuaian listrik 4 arah untuk kursi penumpang depan |
Sandaran kepala yang dapat disesuaikan Penyetelan elektrik 6 arah untuk kursi pengemudi, penyetelan tangan 4 arah untuk kursi penumpang depan Pemanas kursi depan opsional: penyesuaian listrik 10 arah untuk kursi pengemudi dan penyesuaian listrik 4 arah untuk kursi penumpang depan |
Sandaran kepala yang dapat disesuaikan Penyetelan elektrik 6 arah untuk kursi pengemudi, penyetelan tangan 4 arah untuk kursi penumpang depan Pemanas kursi depan opsional: penyesuaian listrik 10 arah untuk kursi pengemudi dan penyesuaian listrik 4 arah untuk kursi penumpang depan |
Sandaran kepala yang dapat disesuaikan Penyetelan elektrik 6 arah untuk kursi pengemudi, penyetelan tangan 4 arah untuk kursi penumpang depan Pemanas kursi depan opsional: penyesuaian listrik 10 arah untuk kursi pengemudi dan penyesuaian listrik 4 arah untuk kursi penumpang depan |
Sandaran kepala yang dapat disesuaikan Penyetelan elektrik 6 arah untuk kursi pengemudi, penyetelan tangan 4 arah untuk kursi penumpang depan Pemanas kursi depan opsional: penyesuaian listrik 10 arah untuk kursi pengemudi dan penyesuaian listrik 4 arah untuk kursi penumpang depan |
Kursi Baris Kedua | Bantal one piece, sandaran punggung terbagi 4/6, sudut sandaran punggung tidak bisa diatur, bisa ditaruh datar, dengan tiga sandaran kepala | Bantal one piece, sandaran punggung terbagi 4/6, sudut sandaran punggung tidak bisa diatur, bisa ditaruh datar, dengan tiga sandaran kepala | Bantal one piece, sandaran punggung terbagi 4/6, sudut sandaran punggung tidak bisa diatur, bisa ditaruh datar, dengan tiga sandaran kepala | Bantal one piece, sandaran punggung terbagi 4/6, sudut sandaran punggung tidak bisa diatur, bisa ditaruh datar, dengan tiga sandaran kepala | Bantal one piece, sandaran punggung terbagi 4/6, sudut sandaran punggung tidak bisa diatur, bisa ditaruh datar, dengan tiga sandaran kepala | Bantal one piece, sandaran punggung terbagi 4/6, sudut sandaran punggung tidak bisa diatur, bisa ditaruh datar, dengan tiga sandaran kepala |
Kursi Baris Ketiga | – | – | – | – | – | – |
Penutup Kursi Berengsel | – | – | – | – | – | – |
Ventilasi Kursi | – | – | – | – | – | – |
Kursi Berpemanas | " | " | " | " | " | " |
Pijat Kursi | – | – | – | – | – | – |
Fungsi Memori Kursi | – | – | – | – | – | – |
Konfigurasi pencahayaan
|
||||||
Lampu Depan | LED, tinggi dapat disesuaikan secara elektrik, penutupan tertunda | LED, tinggi dapat disesuaikan secara elektrik, penutupan tertunda | LED, tinggi dapat disesuaikan secara elektrik, penutupan tertunda | LED, tinggi dapat disesuaikan secara elektrik, penutupan tertunda | LED, tinggi dapat disesuaikan secara elektrik, penutupan tertunda | LED, tinggi dapat disesuaikan secara elektrik, penutupan tertunda |
Lampu Depan Otomatis Menyala | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(AFS)Sistem Penerangan Depan Adaptif | – | – | – | – | – | – |
Peralihan otomatis antara lampu jauh dan lampu dekat | – | – | – | – | – | – |
Lampu Lari Siang Hari | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Lampu Kabut Depan | ●(Lampu kabut depan ganda, LED) | ●(Lampu kabut depan ganda, LED) | ●(Lampu kabut depan ganda, LED) | ●(Lampu kabut depan ganda, LED) | ●(Lampu kabut depan ganda, LED) | ●(Lampu kabut depan ganda, LED) |
Indikator | di kaca spion,LED | di kaca spion,LED | di kaca spion,LED | di kaca spion,LED | di kaca spion,LED | di kaca spion,LED |
Lampu Bantuan Belok | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lampu Depan Belakang | Lampu mundur, LED Lampu posisi, LED Lampu sein, LED Lampu rem, LED Dengan strip lampu pintu belakang LED |
Lampu mundur, LED Lampu posisi, LED Lampu sein, LED Lampu rem, LED Dengan strip lampu pintu belakang LED |
Lampu mundur, LED Lampu posisi, LED Lampu sein, LED Lampu rem, LED Dengan strip lampu pintu belakang LED |
Lampu mundur, LED Lampu posisi, LED Lampu sein, LED Lampu rem, LED Dengan strip lampu pintu belakang LED |
Lampu mundur, LED Lampu posisi, LED Lampu sein, LED Lampu rem, LED Dengan strip lampu pintu belakang LED |
Lampu mundur, LED Lampu posisi, LED Lampu sein, LED Lampu rem, LED Dengan strip lampu pintu belakang LED |
Lampu kabut belakang | Lampu kabut belakang ganda, halogen | Lampu kabut belakang ganda, halogen | Lampu kabut belakang ganda, halogen | Lampu kabut belakang ganda, halogen | Lampu kabut belakang ganda, halogen | Lampu kabut belakang ganda, halogen |
Reflektor Retro | Di bemper bawah | Di bemper bawah | Di bemper bawah | Di bemper bawah | Di bemper bawah | Di bemper bawah |
Baca Ringan | Lampu baca depan: 2 bohlam (LED) Lampu baca tengah: 1 bohlam masing-masing di kiri dan kanan (LED) |
Lampu baca depan: 2 bohlam (LED) Lampu baca tengah: 1 bohlam masing-masing di kiri dan kanan (LED) |
Lampu baca depan: 2 bohlam (LED) Lampu baca tengah: 1 bohlam masing-masing di kiri dan kanan (LED) |
Lampu baca depan: 2 bohlam (LED) Lampu baca tengah: 1 bohlam masing-masing di kiri dan kanan (LED) |
Lampu baca depan: 2 bohlam (LED) Lampu baca tengah: 1 bohlam masing-masing di kiri dan kanan (LED) |
