Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Chong Qing, Cina |
---|---|
Nama merek: | DFSK |
Sertifikasi: | EEC/COC |
Nomor model: | FENGON ix7 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
Harga: | US$21000.00 - US$24200.00 |
Kemasan rincian: | Oleh Wadah |
Waktu pengiriman: | 10-15 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 80000 unit per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Dongfeng Glory IX7 | Standar emisi: | EURO V |
---|---|---|---|
Pengemudian: | Kiri | Jenis: | SUV Ukuran Menengah |
Jumlah tempat duduk: | 7 | Sunroof: | Sunroof |
Setir mobil: | Multi-fungsi | Lampu depan: | LED |
Bahan bakar: | Bensin/Bensin | Silinder: | 4 |
Menyoroti: | kendaraan bersertifikat dongfeng eu,truk pengemudi tangan kiri dongfeng,2Kendaraan bersertifikat turbo eu |
Deskripsi Produk
Dongfeng Eu Sertifikat EEC/COC Mobil Glory ix7 2.0Turbo 231Hp SUV ukuran menengah
Spesifikasi
Artikel | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
Bahan bakar
|
|||||
Jenis bahan bakar | Benzin | Benzin | Benzin | ||
Parameter Dasar
|
|||||
Jenis Karoseri | Struktur Tubuh Terintegrasi | Struktur Tubuh Terintegrasi | Struktur Tubuh Terintegrasi | ||
Panjang ((mm) | 4930 | 4930 | 4930 | ||
Lebar ((mm) | 1935 | 1935 | 1935 | ||
Ketinggian ((mm) | 1765 | 1765 | 1765 | ||
Jarak roda ((mm) | 2810 | 2810 | 2810 | ||
Bagian depan/belakang (mm) | 1635/1630 | 1635/1630 | 1635/1630 | ||
Min. Jarak bebas dari tanah (mm) | 200 | 200 | 200 | ||
Jumlah kursi | 6/7 | 6/7 | 6/7 | ||
Mesin
|
|||||
Jenis mesin | HD20 | HD20 | HD20 | ||
Fitur mesin | Turbocharged, injeksi langsung dalam silinder | Turbocharged, injeksi langsung dalam silinder | Turbocharged, injeksi langsung dalam silinder | ||
Perpindahan (mL) | 1967 | 1967 | 1967 | ||
Standar Emisi | Cina VI | Cina VI | Cina VI | ||
Maks. Daya ((kW) | 170 | 170 | 170 | ||
(N.m) Maks. Torsi | 355 | 355 | 355 | ||
Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik | MG1US | MG1US | MG1US | ||
Gearbox
|
|||||
Jenis transmisi | 6AT ((6F36) | 6AT ((6F36) | 6AT ((6F36) | ||
Tipe Keluhan | ️ | ️ | ️ | ||
Chassis
|
|||||
Mode Drive | Mesin depan, drive depan | 4WD tepat waktu | Mesin depan, drive depan | 4WD tepat waktu | 4WD tepat waktu |
Suspensi depan | Suspensi independen MacPherson | Suspensi independen MacPherson | Suspensi independen MacPherson | ||
Suspensi Belakang | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | ||
Rem | Jenis cakram depan dan belakang (rem dua silinder depan, rem satu silinder belakang) | Jenis cakram depan dan belakang (rem dua silinder depan, rem satu silinder belakang) | Jenis cakram depan dan belakang (rem dua silinder depan, rem satu silinder belakang) | ||
Rem parkir | EPB | EPB | EPB | ||
Jenis kemudi | EPS | EPS | EPS | ||
Multiple Power Mode | ● ((standar/nyaman/olahraga) | ● ((standar/nyaman/olahraga) | ● ((standar/nyaman/olahraga) | ||
Ban | Standar:245/60 R18 Opsional:245/50 R20 |
Standar:245/60 R18 Opsional:245/50 R20 |
245/50 R20 | ||
Pinggir roda | Roda aluminium | Roda aluminium | Roda aluminium | ||
Kap roda | Tutup roda | Tutup roda | Tutup roda | ||
Kacang roda | krom | krom | krom | ||
Ban Cadangan | 245/60 R18 Roda baja | 245/60 R18 Roda baja | 245/60 R18 Roda baja | ||
Keamanan
|
|||||
Sabuk pengaman | Nissan Hitam Baris depan: penekanan + batas kekuatan,tinggi diatur Baris kedua: tipe umum Baris ketiga: tipe umum |
Nissan Hitam Baris depan: penekanan + batas kekuatan,tinggi diatur Baris kedua: tipe umum Baris ketiga: tipe umum |
Nissan Hitam Baris depan: penekanan + batas kekuatan,tinggi diatur,garis kunci Baris kedua: tipe umum Baris ketiga: tipe umum |
||
Peringatan sabuk pengaman yang tidak terikat | Baris depan: suara + penglihatan Baris tengah: suara + penglihatan Baris belakang: suara + penglihatan |
Baris depan: suara + penglihatan Baris tengah: suara + penglihatan Baris belakang: suara + penglihatan |
Baris depan: suara + penglihatan Baris tengah: suara + penglihatan Baris belakang: suara + penglihatan |
||
ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ||
Airbag | 4,kursi pengemudi + kursi penumpang depan + sisi depan | 4,kursi pengemudi + kursi penumpang depan + sisi depan | 4,kursi pengemudi + kursi penumpang depan + tirai udara depan + sisi | ||
TPMS | ● | ● | ● | ||
Radar parkir | Depan─/belakang● Tanpa Tuan Rumah |
depan ●(4)/belakang ●(4) (dengan tuan rumah) |
depan ●(6)/belakang ●(6) (dengan tuan rumah) |
||
Immobilizer | ● | ● | ● | ||
Anti Pencurian Tubuh | ● | ● | ● | ||
Kunci pusat | Dengan remote control (5 pintu), kunci otomatis, pembukaan tabrakan | Dengan remote control (5 pintu), kunci otomatis, pembukaan tabrakan | Dengan remote control (5 pintu), kunci otomatis, pembukaan tabrakan | ||
Kontrol jarak jauh | 2, kunci pintar, mengunci pintu dan jarak jauh mengangkat jendela, membuka pintu dan jarak jauh menurunkan jendela | 2, kunci pintar, mengunci pintu dan jarak jauh mengangkat jendela, membuka pintu dan jarak jauh menurunkan jendela | 2, kunci pintar, mengunci pintu dan jarak jauh mengangkat jendela, membuka pintu dan jarak jauh menurunkan jendela | ||
Sistem pengereman anti blokir (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ||
(ESP/ESC) (EBA/BAS/BA) (ASR/TCS/TEC) |
● | ● | ● | ||
HAC | ● | ● | ● | ||
Otomatis tahan | ● | ● | ● | ||
HDC | ● | ● | ● | ||
kamera mundur | ● | ️ | ️ | ️ | |
Parkir panorama 360° | ️ | ● (SD) | ● (SD) | ● (SD) | |
Trip Recorder | ️ | ● (SD) | ● (SD) | ||
Rekaman Data Acara (EDR) | ️ | ️ | ️ | ||
Alarm rem darurat | ● | ● | ● | ||
Konfigurasi eksternal
|
|||||
Pintu geser samping | ️ | ️ | ️ | ||
Langit-langit | Standar: Atap Surya Kecil Opsional: Atap Surya Panorama | ● (panorama atap matahari) | ● (panorama atap matahari) | ||
Rak Bagasi | ● (menyemprotkan) | ● (menyemprotkan) | ● (Anodizing) | ||
Spoiler | ●== Warna tubuh== | ●== Warna tubuh== | ●== Warna tubuh== | ||
Antenna | Tulang pendek | sirip hiu | sirip hiu | ||
Wiper | Penghapus otomatis depan (tanpa tulang), penghapus belakang (dengan tulang) | Penghapus otomatis depan (tanpa tulang), penghapus belakang (dengan tulang) | Penghapus otomatis depan (tanpa tulang), penghapus belakang (dengan tulang) | ||
Bingkai Jendela Chrome | ● (full frame) | ● (full frame) | ● (full frame) | ||
Tutup lampu plat lisensi belakang | ●== Warna tubuh + strip dekoratif galvanis terang | ●== Warna tubuh + strip dekoratif galvanis terang | ●== Warna tubuh + strip dekoratif galvanis terang | ||
Handle luar | krom | krom | Warna tubuh | ||
Dekorasi Luar Ruangan | Dekorasi mat hitam kolom | Dekorasi mat hitam kolom | Dekorasi mat hitam kolom | ||
Grill | Standar: tipe cahaya bintang, opsional: dua frame Strip dekoratif: hitam matte + galvanisasi terang |
Standar: tipe cahaya bintang, opsional: dua frame Strip dekoratif: hitam matte + galvanisasi terang |
Standar: tipe cahaya bintang, opsional: dua frame Strip dekoratif: hitam matte + galvanisasi terang |
||
Bumper | Warna tubuh | Warna tubuh | Warna tubuh | ||
tiang pendukung ruang mesin | Manual | Mata air gas | Mata air gas | ||
● (Setengah kemasan) | ● (Setengah kemasan) | ● (Kemas penuh) | |||
Gerbang belakang terbuka | Saklar sentuh | Saklar sentuh | Pembukaan listrik | ||
Tangki bahan bakar | 70L, Tangki bahan bakar plastik | 70L, Tangki bahan bakar plastik | 70L, Tangki bahan bakar plastik | ||
Mode pembukaan tangki bahan bakar | Pembukaan listrik | Pembukaan listrik | Pembukaan listrik | ||
Identifikasi Mobil | Tanda belakang:FENGON Merek logo: GLORY Nama kendaraan:FENGON 7 Tanda mesin:2.0TGDI |
Tanda belakang:FENGON Merek logo: GLORY Nama kendaraan:FENGON 7 Tanda mesin:2.0TGDI 4WD |
Tanda belakang:FENGON Merek logo: GLORY Nama kendaraan:FENGON 7 Tanda mesin:2.0TGDI |
Tanda belakang:FENGON Merek logo: GLORY Nama kendaraan:FENGON 7 Tanda mesin:2.0TGDI 4WD |
Tanda belakang:FENGON Merek logo: GLORY Nama kendaraan:FENGON7 Tanda mesin:2.0TGDI 4WD |
Konfigurasi internal
|
|||||
Warna interior | Nissan Hitam/Nissan Hitam+Mocha Brown | Nissan Hitam/Nissan Hitam+Mocha Brown/Biru+Grey | Nissan Hitam/Nissan Hitam+Mocha Brown/Biru+Grey | ||
Dashboard | Bagian dekoratif dengan pencetakan transfer air biasa 1 Panel outlet udara sisi pola glazed dengan cincin dekorasi perak dan Black double stitch |
Bagian dekoratif dengan pencetakan transfer air biasa 2 Panel outlet udara sisi pola glazed dengan cincin dekorasi perak dan Black/blue double stitch |
Bagian dekoratif dengan pencetakan transfer air biasa 2 Panel outlet udara sisi pola glazed dengan cincin dekorasi perak dan Black/blue double stitch |
||
kotak sandaran tangan baris depan | Kotak kontrol dilengkapi dengan sandaran lengan, sandaran lengan dibungkus lembut, dekorasi samping terbuat dari tekstur permukaan, dan panel besar kotak kontrol pusat dicat piano. Tutup belakang kotak kontrol tidak memiliki struktur PUSH |
Kotak kontrol dilengkapi dengan sandaran lengan, sandaran lengan dibungkus lembut, dekorasi samping terbuat dari tekstur permukaan, dan panel besar kotak kontrol pusat dicat piano. Tutup belakang kotak kontrol tidak memiliki struktur PUSH |
Kotak kontrol dilengkapi dengan sandaran lengan, sandaran lengan dibungkus lembut, dekorasi samping terbuat dari tekstur permukaan, dan panel besar kotak kontrol pusat dicat piano. Tutup belakang kotak kontrol tidak memiliki struktur PUSH |
||
Panel Penghias Pintu | Dengan hiasan perak Dekorasi cetak transfer air biasa untuk sisipan panel pintu 1 Lapisan Eco-Nappa untuk penutup alas lengan pintu depan dan belakang pola kulit pada penutup saklar jahitan hitam untuk bagian atas tubuh sandaran lengan dengan jahitan cokelat perak/mocha Panel yang dihiasi dengan jahitan abu-abu perak/mocha coklat |
Dengan hiasan perak Dekorasi cetak transfer air biasa untuk sisipan panel pintu 2 Lapisan Eco-Nappa untuk penutup alas lengan pintu depan dan belakang pola kulit pada penutup saklar jahitan hitam/biru untuk bagian atas tubuh sandaran lengan dengan jahitan perak/mocha coklat/abu Panel yang dihiasi dengan jahitan abu-abu perak/mocha coklat/abu coklat |
Dengan hiasan perak Dekorasi cetak transfer air biasa untuk sisipan panel pintu 2 Lapisan Eco-Nappa untuk penutup alas lengan pintu depan dan belakang pola kulit pada penutup saklar jahitan hitam/biru untuk bagian atas tubuh sandaran lengan dengan jahitan perak/mocha coklat/abu Panel yang dihiasi dengan jahitan abu-abu perak/mocha coklat/abu coklat |
||
Kotak kaca | ● | ● | ● | ||
Penutup Matahari | PVC,kursi penumpang depan dengan cermin makeup dan lampu | Kain rajutan,kursi pengemudi dan kursi penumpang depan dengan cermin makeup dan lampu | Kain rajutan,kursi pengemudi dan kursi penumpang depan dengan cermin makeup dan lampu | ||
Genggam bagian dalam | Tidak ada kunci, pegangan mengadopsi struktur tarik ganda, dan kotak pegangan memiliki tekstur halus | Tidak ada kunci, pegangan mengadopsi struktur tarik ganda, dan kotak pegangan memiliki tekstur halus | Tidak ada kunci, pegangan mengadopsi struktur tarik ganda, dan kotak pegangan memiliki tekstur halus | ||
Genggam Keamanan | Dengan peredam, 3 | Dengan peredam, 3 | Dengan peredam, 3 | ||
Genggaman mobil (di kolom) | ️ | ️ | ️ | ||
Kemudi | Multifungsi +PU, penutup dekoratif disemprotkan dengan cat perak | Multifunctional + kulit microfiber, penutup dekoratif disemprotkan dengan cat perak | Multifunctional + kulit microfiber, penutup dekoratif disemprotkan dengan cat perak | ||
Roda kemudi yang dapat disesuaikan | (Ke atas dan ke bawah + depan dan belakang) | ● ((Ke atas dan ke bawah + depan dan belakang) | ● ((Ke atas dan ke bawah + depan dan belakang) | ||
Pengaturan kemudi listrik | ️ | ️ | ️ | ||
Memori kemudi | ️ | ️ | ️ | ||
Pemanasan kemudi | ️ | ️ | ️ | ||
Pergeseran dayung | ️ | ️ | ️ | ||
Instrumen kombinasi | 3.5 inci TFT warna tunggal (Logo Dongfeng + FENGON,Tampilan default dalam bahasa Inggris) Opsional: instrumen LCD 12,3 inci) |
3.5 inci TFT warna tunggal (Logo Dongfeng + FENGON,Tampilan default dalam bahasa Inggris) Opsional: instrumen LCD 12,3 inci) |
3.5 inci TFT warna tunggal (Logo Dongfeng + FENGON,Tampilan default dalam bahasa Inggris) Opsional: instrumen LCD 12,3 inci) |
3.5 inci TFT warna tunggal (Logo Dongfeng + FENGON,Tampilan default dalam bahasa Inggris) Opsional: instrumen LCD 12,3 inci) |
|
A/C | Pengendali listrik, dengan tenaga uap belakang | Automatic dual temperature zone A/C,dengan uap belakang | Automatic dual temperature zone A/C,dengan uap belakang | ||
Panel kontrol A/C | Papan sentuh | Papan sentuh | Papan sentuh | ||
AC di dalam mobil | ️ | ️ | ️ | ||
Sistem Aroma | ️ | ️ | ️ | ||
Pembersih Rokok | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Daya 12V di dalam pesawat | ●(1, bagasi) | ●(1, bagasi) | ●(1, bagasi) | ||
Daya 220V | ️ | ️ | ● (baris tengah) | ||
Input USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ||
Kotak abu | ️ | ️ | ● | ||
Pergantian Gir | Jenis tuas gear shift mekanik, Nissan hitam, kulit NAPPA halus + plating matte + cat piano hitam | Jenis tuas gear shift mekanik, Nissan hitam, kulit NAPPA halus + plating matte + cat piano hitam | Jenis tuas gear shift mekanik, Nissan hitam, kulit NAPPA halus + plating matte + cat piano hitam | ||
Atap | Kain rajutan, hitam Nissan | Kain rajutan, hitam Nissan | Kain rajutan, hitam Nissan | ||
Penghias pilar | A/B kolom atas: penutup rajutan | A/B kolom atas: penutup rajutan | A/B kolom atas: penutup rajutan | ||
Karpet lantai | Perasan | Perasan | Perasan | ||
Dekorasi selamat datang ambang | ️ | ️ | ️ | ||
Kotak penyimpanan bagasi | ● | ● | ● | ||
Tirai | ️ | ️ | ● | ||
Rak | ️ | ️ | ️ | ||
Perlindungan matahari | ️ | ️ | ️ | ||
Pita jahitan pintu | ️ | ️ | ● | ||
Konfigurasi Kursi
|
|||||
Kursi | 6 kursi, 2+2+2 7 kursi, 2+3+2, Eco-Nappa Kulit,Nissan Hitam / Mocha Brown |
6 kursi, 2+2+2 7 kursi, 2+3+2, Eco-Nappa Kulit,Nissan Hitam / Mocha Brown / Biru + Abu-abu |
6 kursi, 2+2+2 7 kursi, 2+3+2, Eco-Nappa Kulit,Nissan Hitam / Mocha Brown / Biru + Abu-abu |
||
Kursi baris depan | Pengaturan listrik 6 arah untuk kursi pengemudi utama (depan dan belakang, sudut punggung, tinggi) Pengaturan listrik 4 arah untuk kursi penumpang depan (depan dan belakang, sudut sandaran) |
Pengaturan listrik 6 arah untuk kursi pengemudi utama (depan dan belakang, sudut punggung, tinggi) Pengaturan listrik 4 arah untuk kursi penumpang depan (depan dan belakang, sudut sandaran) |
Pengaturan listrik 12 arah untuk kursi pengemudi utama (depan dan belakang, sudut sandaran, tinggi, sudut bantal, lumbar) Pengaturan listrik 4 arah untuk kursi penumpang depan (depan dan belakang, sudut sandaran) |
||
Kursi Baris Kedua | 4/6 kursi split (4/6 kursi split bantal dan punggung), dapat diletakkan datar, dengan rel geser,kursi dengan pusat sandaran lengan, wadah cangkir, punggung yang dapat disesuaikan | 4/6 kursi split (4/6 kursi split bantal dan punggung), dapat diletakkan datar, dengan rel geser,kursi dengan pusat sandaran lengan, wadah cangkir, punggung yang dapat disesuaikan | 4/6 kursi split (4/6 kursi split bantal dan punggung), dapat diletakkan datar, dengan rel geser,kursi dengan pusat sandaran lengan, wadah cangkir, punggung yang dapat disesuaikan | ||
Kursi baris ketiga | 4/6 kursi berpasangan (kusen kursi berpasangan 4/6 dan sandaran), dapat ditempatkan datar | 4/6 kursi berpasangan (kusen kursi berpasangan 4/6 dan sandaran), dapat ditempatkan datar | 4/6 kursi berpasangan (kusen kursi berpasangan 4/6 dan sandaran), dapat ditempatkan datar | ||
Ventilasi Kursi | ️ | ️ | ● (di barisan depan) | ||
Kursi yang dipanaskan | ️ | ️ | ● (di barisan depan) | ||
Pijat Kursi | ️ | ️ | ️ | ||
Fungsi Memori Kursi | ️ | ️ | ●( kursi pengemudi, 3 set memori dengan fungsi sambutan) | ||
Konfigurasi pencahayaan
|
|||||
Lampu depan | Lampu jarak jauh: LED Cahaya bawah: LED, dengan lensa Lampu posisi: lampu LED (dua dalam satu dengan lampu perjalanan siang hari) Sinyal belokan: LED Dengan fungsi penutupan penundaan |
Lampu jarak jauh: LED Cahaya bawah: LED, dengan lensa Lampu posisi: lampu LED (dua dalam satu dengan lampu perjalanan siang hari) Sinyal belokan: LED Dengan fungsi penutupan penundaan |
Lampu jarak jauh: LED Cahaya bawah: LED, dengan lensa Lampu posisi: lampu LED (dua dalam satu dengan lampu perjalanan siang hari) Sinyal belokan: LED Dengan fungsi penutupan penundaan |
||
Cahaya Hari | ●LED | ●LED | ●LED | ||
Lampu Kabut Depan | ️ | ●LED | ●LED | ||
Menyalakan Lampu Bantuan | ️ | ● | ● | ||
Indikator | LED | LED | LED | ||
Lampu depan belakang | Lampu mundur, ganda, LED Lampu posisi, LED Sinyal belokan, LED Lampu rem, LED Dengan pita lampu pintu belakang LED |
Lampu mundur, ganda, LED Lampu posisi, LED Sinyal belokan, LED Lampu rem, LED Dengan pita lampu pintu belakang LED |
Lampu mundur, ganda, LED Lampu posisi, LED Sinyal belokan, LED Lampu rem, LED Dengan pita lampu pintu belakang LED |
||
Lampu kabut belakang | Lampu kabut belakang ganda, halogen | Lampu kabut belakang ganda, halogen | Lampu kabut belakang ganda, halogen | ||
Lampu depan otomatis menyala | ● | ● | ● | ||
(AFS) Sistem pencahayaan depan adaptif | ️ | ️ | ️ | ||
HMA | ️ | ️ | ● | ||
Membaca Cahaya | Baris depan: 2 (LED) Baris tengah: 2 (LED) |
Baris depan: 2 (LED) Baris tengah: 2 (LED) |
Baris depan: 2 (LED) Baris tengah: 2 (LED) |
||
Lampu Lingkungan | ️ | ️ | ● | ||
Lampu Peringatan Pintu | ●(2, pintu depan) | ●(2, pintu depan) | ●(2, pintu depan) | ||
Lampu Selamat Datang | ️ | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | |
Lampu rem yang dipasang tinggi | LED | LED | LED | ||
Lampu boot bagasi | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Kaca / Cermin belakang
|
|||||
Kaca | kaca hijau | kaca hijau | Kaca hijau (pintu depan) Kaca abu-abu (pintu tengah, sisi belakang, pintu belakang) |
||
Kaca hidrofobik | ️ | ️ | ️ | ||
Pengangkat Kaca Jendela | Empat pintu dengan lifting satu kunci, anti-pinch fungsi untuk jendela | Empat pintu dengan lifting satu kunci, anti-pinch fungsi untuk jendela | Empat pintu dengan lifting satu kunci, anti-pinch fungsi untuk jendela | ||
Cermin belakang luar | Warna tubuh | Warna tubuh | Warna tubuh | ||
Power Rear View Mirror | ● | ● | ● | ||
Cermin belakang yang dipanaskan | ● | ● | ● | ||
Power Folded Rear View Mirror | ● | ● | ● | ||
Anti-silau otomatis kaca spion belakang | ️ | ️ | ️ | ||
Memori Eeear-View Mirror Eksternal | ️ | ️ | ● | ||
Di dalam cermin belakang | anti silau manual | anti silau otomatis | anti silau otomatis | ||
Defogger Belakang | ● | ● | ● | ||
Fitur Hiburan
|
|||||
Sistem Multimedia | 12.3-inci, 11 bahasa tersedia, dengan DAB | 12.3-inci, 11 bahasa tersedia,dengan CCP dan DAB | 12.3-inci, 11 bahasa tersedia,dengan CCP dan DAB | ||
GPS | ● (Peta Eropa Barat) | ●(Peta Eropa Barat) | ●(Peta Eropa Barat) | ||
Foto dengan satu klik | ️ | ️ | ️ | ||
Bulu | 2, Gaya siput (satu tinggi dan satu rendah) | 2, Gaya siput (satu tinggi dan satu rendah) | 2, Gaya siput (satu tinggi dan satu rendah) | ||
Pembicara | 4 | 6 | 9 | ||
Amplifier independen eksternal | ️ | ️ | ● | ||
Fitur Teknologi
|
|||||
PEPS | ● (Pengemudi utama PE, tekan tombol) | ● (Pengemudi utama PE, tekan tombol) | ● (duduk pengemudi dan kursi penumpang depan dengan tipe PE, touch) | ||
kontrol kecepatan | ● | ● | ️ | ||
STT | ️ | ️ | ️ | ||
E Pergeseran gigi | ️ | ️ | ️ | ||
Memilih Mode Drive | ● ((Standar/Olahraga/Ekonomi) | ● ((Standar/Olahraga/Ekonomi) | ● ((Standar/Olahraga/Ekonomi) | ||
Pengisian nirkabel seluler | ️ | ️ | ● | ● | |
HUD | ️ | ️ | ● | ||
LDWS | ️ | ️ | ● | ||
FCW | ️ | ️ | ● | ||
BSD | ️ | ️ | ● | ||
ACC | ️ | ️ | ● | ||
AEB | ️ | ️ | ● | ||
LKA | ️ | ️ | ● | ||
SLA | ️ | ️ | ● | ||
TJA/ICA | ️ | ️ | ● | ||
Carplay | Hanya antarmuka yang disediakan) | Hanya antarmuka yang disediakan) | Hanya antarmuka yang disediakan) |
"●" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini tersedia, "○" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini opsional,
dan "-" - menunjukkan bahwa tidak ada konfigurasi tersebut;
Glory ix7 Eu Sertifikasi Fitur SUV berukuran sedang
DFSK Glory ix7 Deskripsi
Dongfeng Glory ix7 adalah SUV ukuran menengah yang luas dan nyaman ruang interior, memiliki 6 atau 7 kursi dan mesin 2.0 Turbo yang kuat yang memberikan
pengalaman mengemudi yang mulus dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi cerdas dan beberapa sistem bantuan keselamatan seperti konektivitas cerdas
Sistem, bantuan menjaga jalur, termasuk layar sentuh 12,3 inci, meter LCD, itu memenuhi kebutuhan mengemudi kehidupan perkotaan modern.
Dongfeng Sokon Glory ix7 SUV ukuran menengah
DFSK Glory Ix7 SUV mobil memiliki ruang penumpang yang besar
Pergeseran gigi elektronik + beberapa mode mengemudi
Glory ix7 2.0Turbo 231hp
Gambar mundur 360 derajat + beberapa mode bantuan
Sertifikasi
Fakotri
Masukkan Pesan Anda