Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Chong Qing, Cina |
---|---|
Nama merek: | DFSK |
Nomor model: | D71 PLUSCNG /D72 PLUSCNG |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Oleh Wadah |
Waktu pengiriman: | 10-15 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 70000 unit per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | DFSK D71 PLUSCNG /D72 PLUSCNG | Ukuran: | 5990*1870*2040mm |
---|---|---|---|
Lintasan depan dan belakang (mm): | 1487/1420 | Panjang kasus ((mm): | 3700 |
Lebar casing (mm): | 1770 | Perpindahan (ml): | 1998 |
Daya maksimum (kw): | 85/100 | Torsi maksimum (Nm): | 162/190 |
Bentuk transmisi: | 5mt | Ukuran Kasus: | 3700*1770*370 |
Tempat duduk: | 2/5 | ||
Menyoroti: | Mobil dan Truk Bermerek DFSK,Mobil dan Truk D71 D72,Truk pikap 5990 x 1870 x 2040 mm |
Deskripsi Produk
DFSK Brand D71/D72 PLUS CNG Model Pickup Truck Untuk Dijual
Spesifikasi
DFSK D71 Plus CNG | DFSK D72 Plus CNG | |||
Model | LV0 (9S) | LV1 (((8A) | LV0 (2K) | LV1 (8B) |
(3.7m kotak kargo split dengan gantry) | (3.7m kotak kargo split dengan gantry) | (3.0m kotak kargo terpisah dengan gantry) | (3.0m kotak kargo terpisah dengan gantry) | |
Bahan bakar | ||||
Kategori energi | gas alam | gas alam | ||
Parameter dasar | ||||
Bentuk tubuh | Tidak membawa beban | Tidak membawa beban | ||
Panjang ((mm) | 5990 | 5990 | ||
Lebar ((mm) | 1870 | 1870 | ||
Ketinggian ((mm) | 2040 | 2040 | ||
Jarak roda ((mm) | 3700 | 3700 | ||
Jalur depan dan belakang ((mm) | 1487/1420 | 1487/1420 | ||
Panjang kasus ((mm) | 3700 | 3000 | ||
Lebar kasus ((mm) | 1770 | 1770 | ||
Ketinggian kargo ((mm) | 370 | 370 | ||
Jumlah kursi | 2 | 5 | ||
Mesin dan poros belakang | ||||
Model mesin | SFG20CN | SFG20CN | ||
Teknologi mesin utama | VVT/Minyak dan Gas Penggunaan Ganda | VVT/Minyak dan Gas Penggunaan Ganda | ||
Perpindahan (ml) | 1998 | 1998 | ||
Emisi | Cina VI | Cina VI | ||
Kekuatan maksimum (kW) | Bahan bakar: 100 | Bahan bakar: 100 | ||
Gas: 85 | Gas: 85 | |||
Torsi maksimum (N.m) | Bahan bakar: 190 | Bahan bakar: 190 | ||
Gas: 162 | Gas: 162 | |||
EFI | Ryoden | Ryoden | ||
Gearbox | ||||
Formulir pengiriman | 5 MT | |||
Bentuk kopling | Hidraulik | |||
Formulir drive | Penggerak belakang yang dipasang di tengah | |||
Jenis suspensi depan | Suspensi non-independen 6 bagian longitudinal spring daun, spring daun atas | |||
Jenis suspensi belakang | 7+6 mata air daun yang dipasang secara longitudinal, suspensi non-independen, mata air daun atas | |||
Bentuk rem | Disk depan dan drum belakang | |||
Jenis rem parkir | Rem tangan mekanis (rem parkir pusat) | |||
Sistem kemudi | Pengemudi tenaga listrik | |||
Konfigurasi eksternal | ||||
Ban | 185R14 LT 6PR ((Dua roda belakang) | |||
Jembatan | Roda baja (perak) | Roda baja (hitam) | ||
tutup roda/tutup | ️ | |||
Kacang roda | kacang galvanis | |||
Ban cadang | 185R14 LT 6PR Roda Baja ( Hitam) | |||
Bumper depan/belakang | Warna tubuh depan + setelan hitam | |||
Grill | Struktur: Satu bagian | |||
Tubuh panggangan: Hitam | ||||
Fender depan/belakang | Dengan fender depan dan belakang | |||
Lampu depan kombinasi | Lampu depan halogen biasa, tinggi diatur secara listrik | |||
Lampu kabut depan | ● | |||
Lampu jalan siang hari | ️ | |||
Sinyal belokan samping | bohlam lampu kuning pada fender, lampu putih | |||
Wiper | Hanya penghapus depan (dengan tulang) | |||
kaca spion belakang belakang | Pola kulit, dasar cermin, kotak cermin Nissan hitam | |||
Lampu langit | ️ | |||
Handle luar | Jenis tarik horizontal, hitam | |||
Kaca pintu penuh | Kaca angkat | Kaca pintu depan, kaca pintu belakang | ||
Regulator kaca | Pintu depan: lift listrik | Lift listrik pintu depan, lift manual pintu belakang | ||
Strip lem air pemotongan eksternal | Hitam | |||
Penghias rel pintu geser | ️ | |||
Lampu kombinasi belakang | Halogen, taburan tunggal, kabut tunggal | |||
Lampu kabut belakang | ●Lampu kabut tunggal | |||
Retro reflektor | ● | |||
Lampu rem tinggi | ️ | |||
Sayap ekor | ️ | |||
Bagian dekoratif eksterior tubuh | ️ | |||
Tutup lampu plat nomor belakang | ️ | |||
Logo seluruh kendaraan | Logo depan: Dongfeng LOGO (landasan biru) Papan nama di kendaraan: label lunak Label belakang: "Dongfeng Xiaokang" dengan font penuh Logo belakang: Dongfeng LOGO (landasan biru) Nomor model: D71 PLUS Label reflektif fleksibel |
Logo depan: Dongfeng LOGO (landasan biru) Papan nama di kendaraan: label lunak Label belakang: "Dongfeng Xiaokang" dengan font penuh Logo belakang: Dongfeng LOGO (landasan biru) Nomor model: D72 PLUS Label reflektif fleksibel |
||
Rak bagasi | ️ | |||
Menerapkan | CNG decals | |||
Tutup pelindung mesin | ● (mesin 1.6L) | ● | ||
Tangki | 15L | |||
Buka tutup tangki bahan bakar | Kunci untuk membuka | |||
Tutup pelindung botol gas | ● | |||
Botol gas | 100L+100L, disusun di kedua sisi sasis | L+70L, diatur di kedua sisi sasis | ||
Konfigurasi internal | ||||
Gaya interior mobil penuh | Nissan hitam + elegan abu-abu | |||
Penutup mata | Warna abu-abu terang, PVC, visor tunggal | |||
Cermin belakang bagian dalam | Kaca, Nissan hitam, anti sorotan manual | |||
Dashboard | Badan utama Nissan Hitam | |||
Kelompok instrumen | 2 penunjuk + LCD 3,5 inci | |||
Sistem audio dan video mobil | MP3 player dengan antarmuka USB + pemutaran radio FM stereo/AM | |||
Pembicara | 2, didistribusikan pada panel instrumen, sisi pengemudi | |||
Mekanisme kontrol pemanas | Konfigurasi standar: tanpa saklar A/C, cincin dekoratif tiga tombol Opsional: Dengan saklar A/C (dengan AC), cincin dekoratif tiga tombol |
Dengan saklar A/C (dengan AC), cincin dekoratif tiga tombol | Konfigurasi standar: tanpa saklar A/C, cincin dekoratif tiga tombol Opsional: Dengan saklar A/C (dengan AC), cincin dekoratif tiga tombol |
Dengan saklar A/C (dengan AC), cincin dekoratif tiga tombol |
Pembersih rokok | ● | |||
Kemudi | Tiga frame, normal, Nissan hitam | Tiga-spoke, multi-fungsi (dengan Bluetooth), Nissan hitam | Tiga frame, normal, Nissan hitam | Tiga-spoke, multi-fungsi (dengan Bluetooth), Nissan hitam |
Kombinasi pengali tutup atas dan bawah | Nissan hitam | |||
Mekanisme kontrol pergeseran | Badan Nissan hitam, kepala bola gigi Nissan hitam | |||
Handbrake | Nissan Hitam | |||
Kotak kontrol + wadah cangkir | Kotak kontrol Nissan hitam, dengan pemegang cangkir depan, tanpa sandaran tangan tengah | |||
Lampu baca (depan/tengah/belakang) | Dengan lampu baca depan | Dengan lampu baca depan, tengah dan belakang tanpa | ||
Saklar lampu pintu depan | ● | |||
Saklar lampu pintu belakang | ️ | |||
Trompet | Jenis siput | |||
AC | ○ ((Opsinya AC uap tunggal) | ● ((kondisioner uap tunggal) | ○ ((Opsinya AC uap tunggal) | ● ((kondisioner uap tunggal) |
Panel interior (panel pintu/sisi) | Pintu depan: Nissan hitam, panel interior yang dicetak injeksi | Pintu depan: Nissan hitam, panel interior yang dicetak injeksi Pintu tengah: Nissan hitam, kulit penuh (dengan dasar kain) + busa belakang |
||
Atap (atas keras/atas lunak) | Top keras, kain non-tenun, abu-abu muda | |||
Genggam pengaman | 1 buah, abu-abu elegan | 3 buah, abu-abu elegan | ||
Genggaman mobil (dipasang pada kolom) | 2 pcs, satu di setiap sisi, abu-abu elegan | 4 pcs, 2 pcs di setiap sisi, abu-abu elegan | ||
Tangan + pegangan goyang | Panel interior pintu depan dilengkapi dengan sendiri, dan penutup sandaran lengan memiliki tekstur matte. | Panel interior pintu depan dilengkapi dengan sendiri, dan penutup sandaran lengan memiliki tekstur matte. Pintu belakang dengan gagang goyang, sandaran lengan bagian dalam, Nissan hitam |
||
Genggam terbuka ke dalam | Dasar Nissan hitam, menangani Nissan hitam | |||
Kunci penguncian + busing | ||||
Kunci penguncian + busing | Terintegrasi dengan pegangan dalam, tombol penguncian, tanpa bushing | |||
Deskripsi keseluruhan kursi | Dua kursi, kursi kain, Nissan hitam + biru dan putih 2 | Lima kursi, kursi kain, Nissan hitam + biru dan putih 2 | ||
Kursi depan | Pengaturan manual 4 arah untuk pengemudi utama: dengan slide rail, sandaran punggung yang dapat disesuaikan, sandaran kepala terbagi | |||
Pengaturan manual dua arah untuk penumpang depan: tanpa slide rail, sandaran punggung yang dapat disesuaikan, sandaran kepala terbagi | ||||
Kursi baris kedua | ️ | Bantalan kursi terintegrasi, bantalan kursi reversibel, dan kepala berbaring di panel belakang | ||
Sabuk pengaman | Jenis tiga titik: 3 + 3, tipe biasa, Nissan hitam | Baris depan tiga poin: 3 + 3, biasa, Nissan hitam; Baris kedua: 3 + 2 + 3, gaya biasa, Nissan hitam |
||
Karpet | 1Karpet busa PVC berukuran 0,6mm, Nissan hitam. | |||
Dekorasi lantai | Nissan Hitam | |||
Lantai bantalan/langkah | Nissan Hitam | |||
Konfigurasi dan intelijen yang aman | ||||
Sistem pengereman anti-blok (ABS/EBD) | ● | |||
Radar mundur | ● | |||
Membalikkan gambar video | ️ | ● | ️ | ● |
Perekam mengemudi | ️ | ● | ️ | ● |
Penguncian pusat | Kontrol jarak jauh | |||
Kunci | Satu tombol remote control + satu tombol biasa | |||
Sistem navigasi GPS | ️ | ● | ️ | ● |
Sistem penagihan tol tanpa henti (ETC) | ○ |
●● Berarti konfigurasi ini tersedia, ○ Berarti konfigurasi ini opsional,
- Berarti konfigurasi ini tidak tersedia
DFSKD71 PLUS CNG/D72 PLUS CNGFitur
DFSKD71 PLUS CNG/D72 PLUS CNG
DFSKD71 PLUS CNG/D72 PLUS CNGKargo truk ringan memiliki kenyamanan dan ruang pengemudi besar
DFSKD71 PLUS CNG/D72 PLUS CNG6 Roda Mini truk minivan memiliki roda belakang ganda
3700mm jarak sumbu ultra lebar membuat tikungan lebih halus
Sertifikasi
Fakotri
Sertifikasi
Fakotri
Masukkan Pesan Anda