|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Chong Qing, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | DFSK |
| Nomor model: | C35 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 Unit |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Oleh Wadah |
| Waktu pengiriman: | 10-15 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 90.000 unit per tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| nama: | DFSK C35 | Standar emisi: | EuroVI |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 4500x1680x1960 | Kursi: | 2/5 |
| Berat trotoar (KG): | 1290 | Penghapusan: | 1.499 L |
| Bahan bakar: | Bensin | Daya (kW)/Tenaga Kuda (Ps): | 85 |
| Kecepatan maksimum: | 140 | Torsi Maks (Nm): | 148 |
| Menyoroti: | DFSK C35 Vans dan Truk,Vans dan Truk 1290kg,Logistik Kargo Mini Van |
||
Deskripsi Produk
DFSK C35 Logistics Cargo Mini Van Dengan Pintu Luncur Ganda Spesifikasi:
|
Artikel
|
M2 | ||
|
Mesin dan poros belakang
|
|||
|
Mesin
|
DK15-09 | DK15-06 | DK15C |
| Rasio Kecepatan | 43:9 | 43:9 | 43/9 Poros belakang tabung |
| Standar Emisi | CinaⅤ | CinaⅣ,Euro VB+,Euro VI | Cina Ⅵ |
|
Penghapusan |
1.499 | 1.498L | |
|
EFI |
Delphi MT22.1 | DelphiMT1 | |
|
Jenis transmisi |
5 MT | 5 MT | |
|
Struktur sistem
|
|||
|
Jenis bodi |
tubuh integral | ||
|
Mode Drive |
Penggerak belakang mesin tengah | ||
|
Suspensi depan |
Suspensi independen McPherson | ||
|
Suspensi Belakang |
Mata air daun 5 batang | ||
|
rem |
Drum belakang cakram depan | ||
|
Jenis kemudi |
EPS | ||
|
jenis kopling |
Mekanik | ||
|
Konfigurasi eksternal
|
|||
| ban | dasar:185R14LT Opsional:185/80R14 |
||
| Pinggir roda | dasar:roda baja perak Opsional:roda aluminium |
||
| Tutup velg roda | Tutup velg roda(DONGFENG LOGO,SOKOM LOGO tersedia untuk roda baja) | ||
| Kacang roda | dasar:kacang galvanis opsional:kacang berlapis krom |
||
|
bumper depan/belakang |
warna yang sama | ||
| grill | Struktur: Integral, berspek ganda Grille: warna yang sama |
||
|
Penjaga Lumpur Depan / Belakang |
IA | ||
| Lampu depan | dasar:penyesuaian ketinggian manual Opsional:penyesuaian ketinggian listrik |
||
|
Lampu Kabut Depan |
IA | ||
|
lampu jalan siang hari |
NA | ||
|
Indikator |
Lampu lampu kuning dengan warna putih | ||
| Wiper | dasar:Penghapus depan dengan tulang, tanpa penghapus belakang Opsional:Penghapus depan dengan tulang, penghapus belakang |
||
| Cermin belakang luar | dasar:Hitam mat, penyesuaian manual Opsional:Hitam mat, penyesuaian listrik |
||
|
atap matahari |
NA | ||
|
Handle luar |
Hitam matte | ||
| Kaca | 2 kursi: kaca angkat untuk pintu depan, panel untuk sisi tengah / sisi belakang, kaca untuk pintu belakang 5 kursi: kaca angkat untuk pintu depan, kaca untuk pintu tengah, panel untuk sisi belakang, kaca untuk pintu belakang |
||
| Pengangkat Kaca Jendela | pintu depan manual opsional:pintu depan listrik |
||
|
Film hitam untuk pilar |
NA | ||
|
Strip lem air potong luar |
hitam | ||
|
Penghias rel pintu geser |
Pintu geser ganda: hiasan hitam matte | ||
|
Lampu depan belakang |
lampu kabut ganda dan lampu mundur ganda | ||
|
Lampu kabut belakang |
NA | ||
|
Retro Reflector |
Retro Reflector independen | ||
|
Lampu rem yang dipasang tinggi |
IA | ||
|
ekor |
NA | ||
| Dekorasi eksterior tubuh | Dekorasi pintu depan: hitam matte Fender Exterior Trim: Hitam Mat Penghias lampu depan belakang: pola kulit hitam D-pilar trim dalam warna yang sama |
||
| Tutup lampu plat nomor belakang | Hitam matte | ||
| Identifikasi Mobil | dasar:Papan nama:keras model ID:C35 Tanda pergeseran: 1,5 DVVT logo:DONGFENG, opsional SOKON Tanda belakang: VAN Opsional:Papan nama:keras model ID:C35 Tanda pergeseran: 1,5 DVVT logo:DONGFENG, opsional SOKON Tanda belakang: VAN Tanda AB Opsional:Papan nama:keras model ID:C35 Tanda pergeseran: 1,5 DVVT logo:DONGFENG, opsional SOKON Tanda belakang: VAN Tanda SRS+ABS |
||
| Rak bagasi | NA | ||
| Decal | dasar:NA Opsional:IA |
||
| Perisai Panas Muffler | NA | ||
| Tutup Muffler | NA | ||
| Perisai mesin | NA | ||
| Dekorasi Mesin | NA | ||
| Besar dikelilingi | NA | ||
| Tangki bahan bakar | 55L, tangki bahan bakar logam | ||
| Mode pembukaan tangki bahan bakar | Kunci | ||
|
Konfigurasi internal
|
|||
| Gaya Dekorasi Interior | Nissan hitam | ||
| Penutup Matahari | Dual, kuning | ||
| Di dalam cermin belakang | Nissan hitam, perekat, dengan anti glare | ||
| Dashboard | Bagian atas dan bawah bodi dan penutup instrumen kombinasi dalam Nissan hitam Lantai ventilasi udara dalam perak Genggam kunci kotak alat dan pegangan kap di Nissan hitam |
||
| Instrumen kombinasi | dengan tachometer | ||
| Sistem Multimedia | dasar:MP3 optinal:Radio/MP5 |
||
| Pembicara | 5 | ||
| Mekanisme manipulasi udara hangat | Badan utama Nissan hitam | ||
| Pembersih Rokok | IA | ||
| Kotak abu | IA | ||
| Kemudi | Biasa, Nissan hitam + abu-abu sikat trim | ||
| setir yang dapat disesuaikan | NA | ||
| Tutup atas dan bawah dari switch kombinasi | Nissan hitam | ||
| Pergantian Gir | Nissan bodi hitam | ||
| Hand Brake | Karoseri: Nissan hitam Tombol: Nissan Hitam |
||
| Kotak kontrol + penutup belakang + wadah cangkir | Kotak kontrol hitam Nissan, Nissan hitam cincin trim shift, tanpa penutup belakang dan dengan wadah cangkir (Nissan hitam) |
||
| Lampu interior (depan/tengah/belakang) | Lampu baca depan, keadaan normal, kuning, 1 bohlam. Lampu interior belakang: kuning, satu saklar |
||
| Saklar lampu pintu depan | dasar:NA Opsional:IA |
||
| Saklar lampu pintu belakang | dasar:NA Opsional:IA |
||
| Selamat datang cahaya | NA | ||
| Bulu | Jenis siput, suara tinggi | ||
| A/C | NA | ||
| Panel hiasan interior (pintu/sisi) | Dasar: pintu depan: Nissan kulit buatan hitam ditutupi kain (kain M080), pintu tengah, sisi tengah: Nissan kulit buatan hitam, sisi belakang: Nissan kulit buatan hitam, pintu belakang:Kulit buatan hitam Nissan Opsional: pintu depan: Nissan hitam, panel interior injeksi cetakan, dengan trim segitiga, pintu tengah, sisi tengah: Nissan hitam kulit buatan, sisi belakang: Nissan hitam kulit buatan,Pintu belakang: Nissan kulit buatan hitam |
||
| Penghias pilar | Sebuah pilar:kuning ((dengan pegangan) | ||
| atap atas | Top keras, tidak ditenun, kuning | ||
| Genggam Keamanan | 2 kursi: desain V27, kuning, 1 5 kursi: desain V27, kuning, 3 |
||
| Genggam (dipasang pada pilar)) | Dasar: A-pilar Genggam: 2, kuning Opsional: Genggam pilar A: 2, kuning Genggam pilar B: 1, kuning |
||
| Genggam + gagang engkol | Pintu depan:Nissan hitam pintu tengah: NA |
||
| Genggam bagian dalam | Pintu depan: pegangan dalam abu-abu matte, dasar dalam hitam Nissan Pintu tengah: pegangan dan base pegangan di Nissan hitam |
||
| Kunci penguncian + busing | Pintu depan: abu-abu matte + pita peringatan merah Pintu tengah: Nissan hitam |
||
| Kursi | 2 kursi, kain: M080+M081, Nissan hitam trim kursi 5 kursi, 2 + 3, kain: M080 + M081, Nissan hitam trim kursi |
||
| Kursi baris depan | Pengaturan 4 arah untuk kursi pengemudi dan kursi penumpang depan,penggantungan kepala yang dapat disesuaikan,dengan penutup trim samping,kunci sabuk pengaman di lantai | ||
| Kursi Baris Kedua | 2 kursi: NA 5 kursi:C37 kursi satu bagian yang diperpanjang untuk 3 orang, sandaran kepala dasar |
||
| Kursi baris ketiga(termasuk kursi baris keempat) | NA | ||
| Penutup kursi dengan gantungan | NA | ||
| Sabuk pengaman dan penutup | 2 kursi: Nissan Hitam, barisan depan: 3 poin 5 kursi: Nissan Hitam, barisan depan: 3 poin Baris belakang: 3+2+3 pilihan 5 kursi: Nissan hitam, baris depan: 3 poin, jenis batas pra-pengisian; Baris belakang: 3+2+3 |
||
| Karpet lantai | Karpet lantai depan: busa 1.6 (pola litchi abu-abu M023) + kapas isolasi suara, tipe split. Karpet isolasi kompartemen mesin: busa 1.6 (pola litchi abu-abu M023) + EVA Karpet lantai belakang: busa 1.6 (pola litchi abu-abu M023), overmolded + lantai keras PVC + EVA |
||
| Perhiasan karpet yang terbuat dari kapas | IA | ||
| Pad isolasi panel depan/pad isolasi penutup depan | dengan pad isolasi panel depan | ||
| Karpet lantai | Nissan hitam | ||
| Jalur lantai/langkah | Nissan hitam | ||
| Kotak penyimpanan | NA | ||
| Rak | NA | ||
|
Keamanan dan Intelijen
|
|||
| Tas udara ganda | dasar:NA opsional:airbag ganda |
||
| Kunci anak | NA | ||
| Pelabuhan ISOFIX | NA | ||
| ABS/EBD | NA | ||
| Radar Reversing | NA | ||
| Kamera mundur | NA | ||
| Kunci pusat | dasar:NA opsional: kontrol pusat mekanis untuk pintu depan, pintu tengah, pintu belakang |
||
| kunci | tipe normal | ||
| Pembuangan es belakang | NA | ||
| Pintu listrik | NA | ||
| Sistem PEPS | NA | ||
| Cruise Control | NA | ||
| Sistem parkir panorama | NA | ||
| Sistem navigasi GPS | NA | ||
| ESP/ESC | dasar:NA Opsional:IA |
||
| Immobilizer | NA | ||
| Anti Pencurian Tubuh | NA | ||
| TPMS | NA | ||
| ASR/TCS/TRC/ATC | dasar:NA Opsional:ESC |
||
| EBA/BAS/BA/EVA | dasar:NA Opsional:ESC |
||
|
Deskripsi tubuh
|
|||
| Grille/clapboard, penutup jendela | 2 kursi: dengan kisi, panel untuk bagian tengah dan belakang, pintu belakang dengan kaca 5 kursi: dengan kisi, jendela untuk sisi tengah, panel untuk sisi belakang, pintu belakang dengan kaca |
||
|
lainnya
|
|||
| Bagian Standar Visual | hijau | ||
Fitur:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda