Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BMW |
Nomor model: | BMW i3 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | telanjang |
Waktu pengiriman: | 25 hari |
Menyediakan kemampuan: | 200 unit/bulan |
Informasi Detail |
|||
nama: | BMW i3 | Jenis bahan bakar: | listrik murni |
---|---|---|---|
Akselerasi resmi 0-100km/j: | 5.6 | Ukuran (mm): | 4872*1846*1481 |
Kecepatan maksimum (km/jam): | 180 | Daya maksimum (KW): | 250KW |
Jarak sumbu roda (mm): | 2966 | Rentang listrik murni CLTC (km): | 592 |
Kapasitas Baterai (kwh): | 79.05 | Torsi Maksimum (Nm): | 430 Nm |
Menyoroti: | BMW I3 mobil energi baru,Mobil energi baru ukuran menengah,Mobil EV listrik 5 |
Deskripsi Produk
BMW I3 Midsize Car Pure Electric Akselerasi 5.6s/100KM Intelligent Drive L1
Spesifikasi
2023 eDrive 40L Midnight Sport Set
|
|
Parameter Dasar
|
|
Transmisi |
Rasio gir tetap |
Panjang * Lebar * Tinggi ((mm) |
4872*1846*1481 |
Jenis tubuh |
4 x 5 Seat Hatchback |
Motor |
Listrik murni/340hp |
Kekuatan total motor listrik (kW) |
250 |
Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) |
1.59 |
Akselerasi resmi 0-100km/h |
5.6 |
Tingkat |
Mobil ukuran sedang |
Waktu pengisian cepat/lambat |
Pengisian cepat:0.68H/muat lambat:7.5H |
Kapasitas pengisian cepat (%) |
80 |
Jenis energi |
Listrik murni |
Jarak roda (mm) |
2966 |
Kecepatan maksimum (km/jam) |
180 |
Tubuh
|
|
Panjang (mm) |
4872 |
Metode pembukaan pintu |
Pintu ayunan |
Jumlah pintu mobil |
4 |
Struktur tubuh |
Mobil sedan |
Berat kendaraan (kg) |
2087 |
Tinggi (mm) |
1481 |
Volume kompartemen belakang (L) |
410 |
Lebar (mm) |
1846 |
Lebar jalur depan/lebar jalur belakang (mm) |
1593/1581 |
Massa maksimum dengan beban penuh (kg) |
2580 |
Jumlah kursi |
5 |
Mesin
|
|
Motor listrik/baterai
|
|
Jangkauan CLTC murni listrik (km) |
592 |
Konsumsi daya per 100 kilometer (kWh/100km) |
14.1 |
Waktu pengisian baterai |
Pengisian cepat:0.68H/muat lambat:7.5H |
Jenis baterai |
Baterai lithium ternary |
Metode pendinginan baterai |
Pendinginan cair |
Kapadatan energi baterai (Wh/kg) |
140 |
Kapasitas baterai (kWh) |
79.05 |
Total torsi motor listrik (N.m) |
430 |
Kekuatan kuda maksimum dari motor listrik (Ps) |
340 |
Tata letak motor |
Posisi Posisi |
Jenis mesin |
Synchronization eksitasi |
Merek baterai |
CATL |
Kekuatan maksimum motor belakang (kW) |
250 |
Torsi maksimum motor belakang (N.m) |
430 |
Kekuatan pengisian cepat (kW) |
105 |
Jumlah motor penggerak |
Motor tunggal |
Transmisi |
|
Jenis transmisi |
Rasio gir tetap |
Jumlah gigi |
1 |
Pengemudi Chassis
|
|
Struktur kendaraan |
Jenis bantalan beban |
Jenis suspensi belakang |
Suspensi independen multi-link |
Jenis suspensi depan |
Pasangan bola ganda spring strut poros depan |
Metode mengemudi |
Penggerak belakang yang dipasang di belakang |
Jenis bantuan kemudi |
Bantuan tenaga listrik |
Rem Roda
|
|
Spesifikasi ban cadangan |
Tidak ada. |
Spesifikasi ban belakang |
245/40 R19 |
Jenis rem belakang |
Disk berventilasi |
Spesifikasi ban depan |
225/45 R19 |
Jenis rem depan |
Disk berventilasi |
Jenis rem parkir |
Parkir elektronik |
Kinerja Off Road
|
|
Sudut pendekatan (°) | 16 |
Sudut keberangkatan (°) | 15 |
Konfigurasi Keamanan Aktif
|
|
Sistem Anti Kunci ABS | Ya, benar. |
Sabuk pengaman tidak diikat | Baris depan |
Bantuan paralel | Ya, benar. |
Sistem Bantuan Menjaga Jalur | Ya, benar. |
Pemeliharaan berpusat pada jalur | Ya, benar. |
Sistem peringatan keberangkatan jalur | Ya, benar. |
Kontrol stabilitas kendaraan (ESP/DSC/ESC, dll.) | Ya, benar. |
Pengakuan tanda lalu lintas jalan | Ya, benar. |
Tips mengemudi lelah | Ya, benar. |
Kontrol traksi (ASR/TCS/TRC, dll.) | Ya, benar. |
Peringatan tabrakan depan | Ya, benar. |
Bantuan rem (EBA/BAS/BA, dll.) | Ya, benar. |
Perangkat pemantauan tekanan ban | Tampilan tekanan ban |
Distribusi kekuatan rem (EBD/CBC, dll.) | Ya, benar. |
Sistem pengereman aktif/keamanan aktif | Ya, benar. |
Konfigurasi Keamanan Pasif
|
|
Antarmuka ISO FIX untuk Kursi Anak | Ya, benar. |
Airbag penumpang | Ya, benar. |
Airbag kepala belakang (tirai udara) | Ya, benar. |
Airbag kursi pengemudi | Ya, benar. |
Airbag sisi depan | Ya, benar. |
Airbag kepala depan (tirai udara) | Ya, benar. |
Sistem perlindungan tabrakan pejalan kaki | Ya, benar. |
Konfigurasi Bantuan Mengemudi
|
|
Sistem pencitraan parkir | Pemandangan 360 derajat |
Sistem pengingat dinamis terbalik | Ya, benar. |
Radar mundur belakang | Ya, benar. |
Tingkat bantuan mengemudi | L1 |
Mengubah mode mengemudi | Standar/Komfort Ekonomi Olahraga Personalisasi |
Pengaturan suspensi variabel | Kekerasan+pengaturan tinggi-rendah |
Suspensi udara | Ya, benar. |
Sistem pemulihan energi | Ya, benar. |
Radar depan | Ya, benar. |
Bantuan pendakian | Ya, benar. |
Sistem pelayaran | ACC penuh |
Ikuti jalur untuk mundur | Ya, benar. |
Bantuan perubahan jalur otomatis | Ya, benar. |
Masuk parkir otomatis | Ya, benar. |
Parkir otomatis | Ya, benar. |
Konfigurasi eksternal
|
|
Peringatan mengemudi dengan kecepatan rendah | Ya, benar. |
Pemanasan sebelumnya dengan baterai | Ya, benar. |
Baju listrik | Ya, benar. |
Induksi bagasi terbuka | Ya, benar. |
Hub roda paduan aluminium | Ya, benar. |
Set penampilan sporty | Ya, benar. |
Penutup kisi aktif | Ya, benar. |
Konfigurasi internal
|
|
HUD Head Up Digital Display | Ya, benar. |
Tahograf yang dipasang pada kendaraan | Ya, benar. |
Kemudi multifungsi | Ya, benar. |
Bahan roda kemudi | Kulit |
Jangkauan penyesuaian kemudi | Atas Bawah + Belakang Depan |
Mode Shift | Pergeseran gagang elektronik |
Panel instrumen LCD penuh | Ya, benar. |
Pengisian nirkabel seluler | Baris depan |
Ukuran panel instrumen LCD | 12.3 inci |
Informasi tampilan panel instrumen LCD | Informasi Mengemudi Informasi Multimedia |
Sumber Daya Di Dalam/Di Luar Kendaraan
|
|
Konfigurasi Anti Pencurian
|
|
Kunci pusat bagian dalam | Ya, benar. |
Sistem entri tanpa kunci | Seluruh mobil. |
Sistem start tanpa kunci | Ya, benar. |
Jenis kunci | Kunci remote control |
Konfigurasi kursi
|
|
Memori kursi listrik | Kursi pengemudi |
Masuk dan keluar dari kemudi/kursi yang nyaman | Ya, benar. |
Pengaturan listrik kursi penumpang | Ya, benar. |
Pemegang cangkir belakang | Ya, benar. |
Pendukung lengan tengah belakang | Ya, benar. |
Pengaturan posisi pengemudi secara listrik | Ya, benar. |
Penyesuaian dukungan lumbar depan | Baris depan |
Penyesuaian panjang bantal kursi depan | Baris depan |
Pengaturan kecenderungan bantalan kursi depan | Baris depan |
Pengaturan tinggi kursi depan | Baris depan |
Kursi depan yang dipanaskan | Ya, benar. |
Tulang belakang depan tengah | Ya, benar. |
Bahan kursi | Kulit tiruan |
Konfigurasi AC
|
|
Perangkat penyaring PM2.5 di dalam kendaraan | Ya, benar. |
AC belakang independen | Ya, benar. |
Outlet udara kursi belakang | Ya, benar. |
Metode regulasi AC | otomatis |
Air pendingin pompa panas | Ya, benar. |
Kontrol zona suhu | Zona 3 |
Konfigurasi Pencahayaan
|
|
Pencahayaan lingkungan interior | Berwarna |
Tinggi lampu depan diatur | Ya, benar. |
Penundaan mematikan lampu depan | Ya, benar. |
Sumber cahaya sinar rendah | LED |
Lampu jalan siang hari | Ya, benar. |
Sumber cahaya sinar panjang | LED |
Lampu depan otomatis | Ya, benar. |
Lampu depan jarak dekat dan jarak dekat yang dapat disesuaikan | Ya, benar. |
Kaca/cermin belakang
|
|
Fungsi anti-pinch jendela | Seluruh mobil. |
Satu klik jendela ke atas / ke bawah | Seluruh kendaraan |
Jendela listrik | Seluruh kendaraan |
Wiper induksi | Jenis Sensor Hujan |
Otomatis membalikkan cermin belakang | Ya, benar. |
Pengaturan listrik kaca spion belakang | Ya, benar. |
Lipat listrik dari cermin belakang | Ya, benar. |
Memori cermin | Ya, benar. |
Pembiakan otomatis kunci kaca spion belakang | Ya, benar. |
Anti silau otomatis dari kaca spion belakang interior | Ya, benar. |
Jenis langit-langit | Lampu langit-langit terbuka |
Pemanasan kaca spion belakang eksternal | Ya, benar. |
Automatic anti glare of exterior rearview mirror (Automatis anti silau dari kaca spion belakang luar) | Ya, benar. |
Sunvisor Vanity Mirror | Pengemudi utama + pencahayaan Kopilot + pencahayaan |
Konfigurasi Multimedia
|
|
Jaringan 4G/5G | 5G |
Peningkatan Online Remote OTA | Dibawah |
Jumlah antarmuka USB/Tipe-C | Bagian depan 2/Back 2 |
Nama sistem kendaraan | IDrive 8.0 |
Jaringan mobil | Ya, benar. |
Panggilan penyelamatan jalan | Ya, benar. |
Jenis antarmuka | USB 12V Tipe-C |
Bluetooth/telepon mobil | Ya, benar. |
Mode operasi layar | Berbasis sentuhan |
Tampilan informasi kondisi jalan secara real time | Ya, benar. |
Kontrol jarak jauh dari aplikasi seluler | Pengendalian pintu mobil Pengendalian pengisian start kendaraan Pengendalian AC |
Interkoneksi/pemetaan seluler | CarPlay CarLife |
sistem navigasi satelit | Ya, benar. |
Merek speaker | Harman/Kardon |
Jumlah pembicara | 17 |
Sistem kontrol pengenalan suara | Sistem Multimedia Navigasi Telepon AC |
Layar berwarna kontrol pusat | Ya, benar. |
Ukuran layar kontrol pusat | 14.9 inci |
Konfigurasi Warna
|
|
Warna tubuh | Ya, benar. |
Warna interior | Ya, benar. |
BMW i3 Fitur
Masukkan Pesan Anda