|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Jetour |
| Nomor model: | X70 plus |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 Unit |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | telanjang |
| Waktu pengiriman: | 25 hari |
| Menyediakan kemampuan: | 200 unit/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| nama: | JETOUR X70 Plus | Tenaga motor maks: | 115 KW |
|---|---|---|---|
| Torsi Motor Maks: | 230 Nm | Ukuran (mm): | 4749*1900*1720 |
| Perpindahan (L): | 1.5 | Kecepatan maksimum (km/jam): | 180 ((KM/H) |
| gearbox: | Manual 6 kecepatan | Mesin: | 1.5T 156 tenaga kuda L4 |
| Ukuran ban: | 235/60 R18 | ||
| Menyoroti: | 1.5TCVT Jetour X70 Plus,2023 Jetour X70 Plus,Jetour X70 Plus 1.5TCVT |
||
Deskripsi Produk
Spesifikasi
| Model | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.5t Manual Brave 5 Seat | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.5t Manual Brave 7 Seat | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.6tdct Kuat 5 Kursi | Jietu X70 Plus 2023 Model 1.6tdct Kuat 7 Kursi | Jietu X70 Plus 2023 Model 2.0tdct Kuat Max 5 Kursi | Jietu X70 Plus 2023 Model 2.0tdct Kuat Max 7 Kursi | |
| Konfigurasi dasar |
Produsen
|
Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery |
|
Tingkat
|
SUV Berukuran Sedeng | SUV Berukuran Sedeng | SUV Berukuran Sedeng | SUV Berukuran Sedeng | SUV Berukuran Sedeng | SUV Berukuran Sedeng | |
|
Jenis Energi
|
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
| Standar Lingkungan | Negara VI | Negara VI | Negara VI | Negara VI | Negara VI | Negara VI | |
| Kekuatan maksimum (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
| Torsi maksimum (N-M) | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
| Mesin | 1.5t 156 Kekuatan kuda L4 | 1.5t 156 Kekuatan kuda L4 | 1.6t197 Hp L4 | 1.6t197 Hp L4 | 2.0t 254 Kekuatan kuda L4 | 2.0t 254 Kekuatan kuda L4 | |
| Gearbox | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | 7-speed Wet Dual-Clutch | 7-speed Wet Dual-Clutch | 7-speed Wet Dual-Clutch | 7-speed Wet Dual-Clutch | |
|
L*W*H(Mm)
|
4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | |
| Struktur tubuh | 5 pintu 5 kursi SUV | 5 pintu 7 kursi SUV | 5 pintu 5 kursi SUV | 5 pintu 7 kursi SUV | 5 pintu 5 kursi SUV | 5 pintu 5 kursi SUV | |
| Kecepatan maksimum ((Km/H) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | |
| Akselerasi resmi O-100km/H (S) | - | - | - | - | - | - | |
| Nedc Konsumsi bahan bakar komprehensif (L/100km) | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | - | - | |
| Wltc Konsumsi Bahan Bakar Komprehensif (L/100km) | 7.85 | 7.85 | 7.96 | 7.96 | 7.98 | 7.98 | |
| Kebijakan Jaminan Pemilik Pertama | Tahun tak terbatas/Kilometer tak terbatas | Tahun tak terbatas/Kilometer tak terbatas | Tahun tak terbatas/Kilometer tak terbatas | Tahun tak terbatas/Kilometer tak terbatas | Tahun tak terbatas/Kilometer tak terbatas | Tahun tak terbatas/Kilometer tak terbatas | |
| Karoseri kendaraan |
Panjang (Mm)
|
4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
|
Lebar (Mm)
|
1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
|
Ketinggian (Mm)
|
1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Jarak roda (Mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |
|
Jalur depan ((Mm)
|
1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
|
Jalur belakang ((Mm)
|
1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |
|
Sudut Pendekatan
|
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
|
Sudut keberangkatan
|
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
|
Struktur tubuh
|
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
| Metode Pembukaan Pintu | Pintu berhalangan sisi | Pintu berhalangan sisi | Pintu berhalangan sisi | Pintu berhalangan sisi | Pintu berhalangan sisi | Pintu berhalangan sisi | |
| Jumlah Pintu (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Jumlah Kursi (Bagian) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Volume bagasi (L) | 438 | - | 438 | - | 438 | - | |
|
Berat pengendalian ((Kg)
|
1527 | 1540 | 1647 | 1660 | 1634 | 1649 | |
| Massa maksimum beban penuh ((Kg) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | |
| Mesin |
Model mesin
|
Sqre4t15c | Sqre4t15c | Sqrf4j16 | Sqrf4j16 | Sqrf4j20 | Sqrf4j20 |
| Pergeseran (Ml) | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | |
|
Pergeseran (L)
|
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |
|
Formulir Asupan
|
Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | |
|
Tata letak mesin
|
Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | |
| Pengaturan Silinder | L | L | L | L | L | L | |
| Jumlah Silinder (Bagian) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Jumlah Katup Per Silinder (Bagian) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rasio kompresi | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | - | - | |
|
Pasokan Udara
|
Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | |
|
Pengeboran (Mm)
|
77 | 77 | 77 | 77 | - | - | |
|
Stroke (Mm)
|
80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | - | - | |
| Kekuatan kuda maksimum (Ps) | 156 | 156 | 197 | 197 | 254 | 254 | |
| Kekuatan maksimum (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
| Kecepatan daya maksimum ((Rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
|
Torsi maksimum (N.m) |
230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
| Kecepatan torsi maksimum ((Rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | |
| Daya bersih maksimum (Kw) | 108 | 108 | 140 | 140 | 180 | 180 | |
| Teknologi Spesifik Mesin | Dvvt | Dvvt | Dvvt | Dvvt | - | - | |
|
Bentuk bahan bakar
|
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Label bahan bakar
|
No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | |
| Metode Pemberian Bahan Bakar | Multi-Point Efi | Multi-Point Efi | Multi-Point Efi | Multi-Point Efi | Multi-Point Efi | Multi-Point Efi | |
| Bahan kepala silinder | Aluminium paduan | Aluminium paduan | Aluminium paduan | Aluminium paduan | Aluminium paduan | Aluminium paduan | |
|
Bahan Silinder
|
Besi cor | Besi cor | Besi cor | Besi cor | Besi cor | Besi cor | |
| Standar Lingkungan | Negara VI | Negara VI | Negara VI | Negara VI | Negara VI | Negara VI | |
| Transmisi | Jumlah Gir | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Jenis kotak gigi | Transmisi manual (Mt) | Transmisi manual (Mt) | Transmisi manual (Mt) | Transmisi manual (Mt) | Transmisi manual (Mt) | Transmisi manual (Mt) | |
|
Singkatan
|
Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Pengemudi sasis | Mode Drive | Penggerak depan | Penggerak depan | Transmisi dual clutch basah (Dct) | Transmisi dual clutch basah (Dct) | Transmisi dual clutch basah (Dct) | Transmisi dual clutch basah (Dct) |
| Jenis Suspensi Depan | Mcpherson Suspensi Independen | Mcpherson Suspensi Independen | 7-speed Wet Dual-Clutch | 7-speed Wet Dual-Clutch | 7-speed Wet Dual-Clutch | 7-speed Wet Dual-Clutch | |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | |
|
Jenis Bantuan
|
Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | Bantuan Listrik | |
|
Struktur tubuh
|
Pengangkut Beban | Pengangkut Beban | Pengangkut Beban | Pengangkut Beban | Pengangkut Beban | Pengangkut Beban | |
| Pengerem roda | Jenis rem depan | Disk berventilasi | Disk berventilasi | Disk berventilasi | Disk berventilasi | Disk berventilasi | Disk berventilasi |
|
Jenis rem belakang
|
Disk | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk | |
| Jenis rem parkir | Parkir Elektronik | Parkir Elektronik | Parkir Elektronik | Parkir Elektronik | Parkir Elektronik | Parkir Elektronik | |
| Spesifikasi Ban Depan | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Spesifikasi Ban Belakang | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Spesifikasi Ban Cadang | Tidak Ukuran Lengkap | Tidak Ukuran Lengkap | Tidak Ukuran Lengkap | Tidak Ukuran Lengkap | Tidak Ukuran Lengkap | Tidak Ukuran Lengkap |
Jetour X70 Plus Fitur
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda