Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Chong Qing, Cina |
---|---|
Nama merek: | Lixiang |
Nomor model: | Lixiang L6 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Oleh Wadah |
Waktu pengiriman: | 10-15 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 70000 unit per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Lixiang L6 | Baterai Daya: | Baterai litium besi fosfat 36,8 kWh |
---|---|---|---|
PENAMBAH JARAK: | 1,5T empat silinder | Jenis bahan bakar: | Hibrida |
Jangkauan jelajah komprehensif CLTC (km): | 1390 | Jangkauan operasi komprehensif WLTC: | 1160 |
Ukuran (mm): | 4925*1960*1735 | Jarak roda: | 2920 mm |
Total daya sistem tenaga: | 300kW | Kecepatan maksimum: | 180 Km/jam |
Total torsi sistem tenaga: | 529 Nm | Kursi: | 5 |
Menyoroti: | 2024 Hybrid Li Auto L6,4WD Li Auto L6,4WD Hybrid Li Auto L6 |
Deskripsi Produk
Kendaraan Mobil Listrik Mewah Hybrid Li Auto L6 2024 Kendaraan SUV Hybrid Lixiang L6 4WD Kendaraan Energi Baru
Spesifikasi
Versi: kapan |
L6 profesional | L6 Maks |
Parameter Dasar |
||
Ukuran (mm) | 4925*1960*1735 | |
Jarak sumbu roda (mm) | tahun 2920 | |
Tempat duduk | 5 | |
Jangkauan jelajah komprehensif CLTC (km) | tahun 1390 | |
Waktu akselerasi 0-100 km/jam | 6.7 | |
keamanan | ||
Kantong udara depan ganda | ● | |
Airbag kepala depan dan belakang | ● | |
Airbag sisi pengemudi dan penumpang depan | ● | |
Sistem pencegahan tabrakan | ● | |
Pemantauan tekanan ban | ● | |
Segitiga peringatan | ● | |
Kaca spion luar sisi pengemudi dengan fungsi peredupan otomatis | — | — |
Kontrol lampu sorot tinggi otomatis | ● | |
Sistem perlindungan darurat | ● | |
Bagian luar | ||
Komponen eksterior aluminium tempa yang dipersonalisasi | ● | |
Paket olahraga M | — | ● |
Atap kaca panorama | ● | |
Kisi-kisi lampu cincin BMW | ● | |
Selamat datang karpet lampu | ● | ● |
Karpet lampu selamat datang (dengan efek dinamis) | — | — |
Pedalaman | ||
Paket Olahraga M | — | ● |
Paket Mewah | ● | — |
Roda Kemudi Kulit Multifungsi M Sport | — | ● |
Roda Kemudi Sport Multifungsi | ● | — |
Kursi depan elektrik, kursi pengemudi dengan fungsi memori | ● | ● |
Kursi depan nyaman, penyetelan elektrik | — | — |
Ventilasi aktif untuk kursi depan | — | — |
Fungsi pemanas kursi depan | ● | |
Strip lampu interaktif yang menyelubungi | ● | |
Layar lengkung mengambang terintegrasi | ● | |
Sistem pembayaran otomatis ETC | ● | |
kunci digital BMW | ● | ● |
Masuk tanpa kunci (termasuk kunci digital BMW) | — | — |
Pintu belakang dengan kontrol otomatis | ● | |
Sistem perjalanan yang nyaman | ● | |
Pendingin udara otomatis zona ganda yang canggih | ● | |
Sistem audio kelas atas Harman/Kardon | — | — |
Sistem interaktif telepon pintar | ● | |
Sistem bantuan keselamatan berkendara | ● | |
Sistem bantuan mengemudi otomatis Plus | ● | |
Sistem bantuan parkir otomatis | ● | ● |
Sistem bantuan parkir otomatis Pro | — | — |
Fungsi peringatan akustik pejalan kaki | ● | |
Panggilan darurat cerdas | ● | |
Layanan purna jual jarak jauh | ● | |
Informasi daring | ● | |
Kombinasi berkendara terhubung premium | ● | |
Pengisian daya nirkabel ponsel | ● | |
Kokpit pengemudi yang terhubung secara cerdas | ● | |
Warna tubuh | ||
Cat mutiara putih | ● | |
Cat metalik perak | ● | |
Cat metalik abu-abu | ● | |
Cat metalik hitam | ● | |
Cat mutiara edisi khusus hijau | ● | |
Cat cahaya dingin edisi khusus abu-abu gajah | ○ | |
Warna Interior | ||
Interior hitam dan putih | ● | |
Interior hitam dan oranye | ● | |
Interior sport hitam | ● | |
roda | ||
Roda dua warna abu-abu perak berukuran 20 inci (dengan ban senyap 255/50 R20) |
● | — |
Roda dua warna hitam-abu-abu berukuran 20 inci (dengan ban senyap 255/50 R20) |
— | ● |
Roda dua warna abu-abu perak berukuran 21 inci (dengan ban senyap 265/45 R21) |
○ | — |
Roda dua warna hitam-abu-abu berukuran 21 inci (dengan ban senyap 265/45 R21) |
— | ○ |
Sistem elektrik | ||
Platform listrik jangkauan luas | ||
Baterai daya | Baterai lithium besi fosfat 36,8 kWh | |
Penambah jarak | 1.5T empat silinder | |
Rentang operasi komprehensif CLTC | Jarak tempuh 1.390 km | |
Jangkauan operasi komprehensif WLTC | Jarak tempuh 1.160 km | |
Rangkaian baterai operasi komprehensif CLTC | Jarak tempuh 212 kilometer | |
Rangkaian baterai operasi komprehensif WLTC | Jarak tempuh 182 kilometer | |
Waktu pengisian cepat DC (waktu pengisian tipikal) | 20 menit (20%–80%) | |
Waktu pengisian lambat AC (7 kW) | 6 jam (0-100%) | |
Pelepasan eksternal | 3,5 kW | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 60 liter | |
Kelas bahan bakar | 95 | |
Standar perlindungan lingkungan | Nasional VI B | |
Pemilihan mode energi | Prioritas listrik murni, prioritas bahan bakar, hibrida | |
Sistem tenaga | ||
Tipe penggerak | Penggerak empat roda cerdas motor ganda | |
Total daya sistem tenaga | 300 kW | |
Torsi total sistem tenaga | 529 Nm | |
Waktu akselerasi 0-100km/jam | 5,4 detik | |
Kecepatan kendaraan maksimum | 180 km/jam (batas kecepatan elektronik) | |
Sistem penggerak lima-dalam-satu depan | Daya: 130 kW Torsi: 220 Nm | |
Sistem penggerak tiga-dalam-satu di belakang | Daya: 170 kW Torsi: 309 Nm | |
Mode daya | Kenyamanan, standar, sporty, performa tinggi | |
Sistem sasis | ||
Tipe suspensi depan | Suspensi double wishbone depan | |
Tipe suspensi belakang | Suspensi belakang lima tautan | |
Penangguhan | Penangguhan olahraga CDC | |
Peredam kejut variabel kontinu CDC | ● | |
Mode jalan khusus | Melarikan diri dari jalan raya, jalan licin, turunan lereng curam | |
Sistem kemudi tenaga elektronik dengan kecepatan variabel | ● | |
Sistem pemulihan energi rem | Nyaman, standar, kuat | |
Rem cakram berventilasi depan dan belakang | ● | |
Sistem rem tenaga elektronik | ● | |
Konfigurasi kenyamanan dan kemewahan | ||
Kursi baris pertama | ||
Jok kulit nappa | ● | |
Spons jok yang nyaman | ● | |
Bantal lembut yang nyaman | x2 | x2 |
Kursi berventilasi | ● | |
Kursi berpemanas | ● | |
Penyesuaian kursi elektrik | ● | |
Kursi pijat 10 titik tingkat SPA (10 titik punggung) | ● | |
Kursi memori | ● | |
Kursi baris kedua | ||
Jok kulit nappa | ● | |
Spons jok yang nyaman | ● | |
Bantal lembut yang nyaman | x3 | x3 |
Kursi berventilasi | ● | |
Kursi berpemanas | ● | |
Penyesuaian kursi elektrik | ● | |
Konfigurasi kenyamanan kabin | ||
Sistem audio premium | ● | — |
Sistem audio platina | — | ● |
Kulkas pintar (dengan bukaan elektrik) | — | ● |
Sistem pendingin udara segar otomatis tiga zona (dengan sensor karbon dioksida) | ● | |
Ventilasi AC belakang independen | baris kedua | |
Pemantauan PM2.5 | ● | |
Kontrol kualitas udara otomatis AQS | ● | |
Generator ion negatif | ● | |
Roda kemudi yang dipanaskan | ● | |
Penyesuaian roda kemudi elektrik empat arah | ● | |
Lampu suasana interior LED (256 warna) | ● | |
Lampu baca LED yang sensitif terhadap sentuhan di seluruh mobil | ● | |
Cermin rias pelindung matahari | Cahaya led | |
Skylight panorama terintegrasi | ● | |
Pelindung matahari elektrik | ● | |
Mengangkat dan menurunkan semua jendela mobil dengan satu sentuhan (dengan fungsi anti-jepit) | ● | |
Mode tidur siang | ● | |
Mode tempat tidur ganda | ● | |
Mengemudi Cerdas | ||
Prosesor penggerak cerdas | Perjalanan Horizon® 5 chip × 1 (128TOPS) | NVIDIA DRIVE Orin-X ×2 (508TOPS) |
Radar laser 128 baris | — | ● |
Kamera persepsi depan | 8 megapiksel ×1 | 8 megapiksel ×2 |
(Garis lurus/belok kiri dan kanan tanpa pengaman) | — | ● |
Penghindaran dan jalan memutar dalam pemandangan perkotaan (Kendaraan konstruksi/halangan) |
— | ● |
Perubahan jalur di tempat yang padat (Jalan Raya/Kota) |
Hanya kecepatan tinggi | ● |
Perubahan jalur dan menyalip (Otonom/Direkomendasikan) |
● | |
Jalan masuk dan keluar (Jalan Raya/Kota) |
Hanya kecepatan tinggi | ● |
Kontrol kecepatan sesuai batas kecepatan jalan (Jalan Raya/Kota)" |
Hanya kecepatan tinggi | ● |
Menanggapi lampu lalu lintas melalui persimpangan (lurus ke depan) | ○ | ● |
Penghindaran dan pengalihan dalam skenario perkotaan | ○ | ● |
Perlambat dan hindari dalam skenario konstruksi | ○ | ● |
Perintah pengemudi yang ditunjuk | — | ○ |
Pintu keluar parkir jarak jauh (RPO) | ○ | |
Layanan parkir valet (AVP) | — | Pembelajaran rute senyap / mengemudi melintasi saluran berlapis-lapis / menyesuaikan postur saat mundur / menghindari jalan memutar |
Gambar tempat parkir | ○ | |
Pengereman darurat otomatis (AEB) | ● | |
Pengereman darurat otomatis rintangan umum (G-AEB) | ○ | |
Pengereman darurat otomatis belakang (R-AEB) | ○ | |
Pengereman darurat otomatis kecepatan rendah (M-AEB) | ○ | |
Penghindaran tabrakan titik buta ke depan (F-CTA/F-CTB) | ○ | |
Penghindaran tabrakan titik buta belakang (R-CTA/R-CTB) | ○ | |
Mitigasi tabrakan sekunder (SCM) | ○ | |
Penekanan percepatan mal (MAI) | ○ | |
Peringatan tabrakan belakang (RCW) | ○ | |
Pengingat lampu lalu lintas (TLR) | ○ | |
Peringatan kecepatan (TSA) | ○ | |
Ruang Cerdas | ||
Chip mobil | Qualcomm Snapdragon 8295P | |
Sistem tampilan head-up proyeksi definisi tinggi (HUD) | ● | |
Layar kontrol pusat 15,7 inci (resolusi 3K) | ● | |
Layar hiburan co-pilot 15,7 inci (resolusi 3K) | ● | |
Model besar teman sekelas ideal Mind GPT versi | ● | |
Bebas bangun untuk seluruh mobil | ● | |
Desktop UI bergaya kartu | ● | |
Lampu bantu berkendara cerdas LED | — | ● |
Konfigurasi Keamanan | ||
Airbag samping baris kedua | ×2 | |
Tirai udara samping pengaman yang menutupi semua jendela sisi penumpang | ×2 | |
Kantung udara jarak jauh dua ruang | ● | |
Sabuk pengaman peledak | ● | |
Perekam mengemudi | ● | |
Kontrol penurunan lereng curam HDC | ● | |
Sistem stabilitas bodi elektronik ESP | ● | |
Pemantauan tekanan ban aktif TPMS | ● | |
Sistem tenaga elektronik anti pencurian | ● |
"●" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini tersedia, "○" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini opsional,
dan "-" - menunjukkan bahwa tidak ada konfigurasi seperti itu
Fitur Audi Q4 E-tron
Galeri
Masukkan Pesan Anda