|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Chong Qing, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Seres |
| Sertifikasi: | CCC |
| Nomor model: | LANDIAN E5 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Oleh Wadah |
| Waktu pengiriman: | 10-15 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 80000 unit per tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama produk: | LANDIAN E5 | Jenis: | Plug In Hybrid EV |
|---|---|---|---|
| Baik hati: | SUV ukuran menengah | kisaran NEDC: | 100 km hanya dengan listrik |
| Rentang WLTC: | 1150 km dengan bensin dan listrik | Pengisian AC: | 3 jam |
| Pengisian DC: | 0,8 jam | Ukuran SUV: | 4760*1865*1710 mm |
| Kecepatan maksimum: | 165 km/jam | Jarak roda: | 2785 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar: | 60 Liter | ||
| Menyoroti: | SUV dan MPV 2024,SUV dan MPV 3 Row,DFSK Landian E5 |
||
Deskripsi Produk
Spesifikasi DFSK Seres Landian E5
| Versi | Honor Edition | Edisi Dasar | ||||
| 100 km Changxiang | 100 km Zunxiang | 100 km Zhenxiang | Changxiang | Zunxiang | Zhenxiang | |
| Warna cat luar | Mu awan abu-abu, obsidian hitam, perak galaksi, pohon cemara hijau, nebula putih | |||||
| Interior | ||||||
| Warna interior | Malam yang gelap, coklat kenari | |||||
| Energi | ||||||
| Jenis energi | PHEV (plug-in hybrid) | |||||
| Parameter dasar | ||||||
| Bentuk tubuh | Pengangkut beban | |||||
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4760*1865*1710 | |||||
| Jarak roda (mm) | 2785 | |||||
| Berat pengendali (kg) | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | ||
| Massa beban penuh (kg) | 2305 | 2305 | 2305 | 2325 | ||
| Jumlah kursi | ●5 kursi ○7 kursi | |||||
| Volume penyimpanan bagasi: (L) | 465-1432 | ️ | ||||
| Sistem Dinamis | ||||||
| Jangkauan listrik NEDC (km) | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
| Jangkauan gabungan WLTC (km) | 1150 | ️ | ️ | 1150 | ||
| Konsumsi bahan bakar gabungan WLTC ((L/100km) | 5.4 | ️ | ||||
| Kapasitas pengisian cepat (%) | ️ | 30-80 | 30-80 | ️ | ||
| 0-50 km/jam dalam (s) | 2.9 | 2.91 | 2.91 | 2.9 | ||
| motor | Mesin hibrida plug-in khusus efisiensi tinggi | |||||
| Perpindahan (L) | 1.5 | |||||
| Kekuatan mesin maksimum (kW/rpm) | 81/6000 | |||||
| Torsi maksimum mesin ((N·m/rpm) | 135/4500 | |||||
| Mode mengemudi | Standar/Olahraga/Ekonomi/Salju | |||||
| Mode kendaraan | Prioritas listrik murni / prioritas listrik murni / prioritas bahan bakar wajib | |||||
| Jenis mesin | Motor sinkron magnet permanen | |||||
| Total tenaga kuda motor (P) | 176 | |||||
| Kekuatan maksimum motor listrik ((kW) | 130 | |||||
| Torsi maksimum motor listrik (N·m) | 300 | |||||
| Jenis transmisi | E-CVT transmisi variabel terus menerus | |||||
| Kapasitas baterai (kWh) | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 19.4 | ||
| Jenis baterai | Baterai lithium ternary, menggunakan bahan tahan api dan teknologi perlindungan termal | |||||
| Merek baterai | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gotion | Envision AESC | ||
| Waktu pengisian: h) | Pengisian lambat: 3 (25% ~ 100%) | DC Fast Charge: 0,8 (30% ~ 80%) Slow Charge: 3 (25% ~ 100%) | DC Fast Charge: 0,8 (30% ~ 80%) Slow Charge: 3 (25% ~ 100%) | Pengisian lambat 4 jam | ||
| Nama bahan bakar | 92# dan di atas | |||||
| Volume Tangki Bahan Bakar ((L) | 60 | |||||
| Standar emisi | CHINA 6 b | |||||
| Keamanan pasif bantuan mengemudi cerdas | ||||||
| Asisten Parkir | Video mundur | Pemandangan panorama 360° | Video mundur | Pemandangan panorama 360° | ||
| HD dash cam | ️ | ● | ● | ️ | ● | ● |
| Jumlah radar gelombang milimeter | 2 | ️ | 2 | 2 | ||
| Jumlah radar ultrasonik | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Jumlah kamera | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Radar parkir | Radar parkir belakang | Radar parkir depan/belakang | Radar parkir belakang | Radar parkir depan/belakang | ||
| Airbag depan depan x2 | ● | |||||
| Airbag depan x2 | ️ | ️ | ● | ️ | ● | ● |
| Tirai udara samping x2 | ️ | ️ | ● | ️ | ● | ● |
| Sabuk pengaman tiga titik di kursi tengah dan belakang | ● | |||||
| Antarmuka kursi anak baris kedua x2 | ● | |||||
| Sabuk pengaman depan tidak diikat | ● | |||||
| Konfigurasi eksternal | ||||||
| Ban dan roda | Ban 225/55 R18 | 235/50 R19 ban tarik rendah | Ban 225/55 R18 | 235/50 R19 ban tarik rendah | ||
| Atap matahari bisa dibuka. | Sebuah atap matahari kecil dapat dibuka | Langit-langit panorama bisa dibuka | Sebuah atap matahari kecil dapat dibuka | Langit-langit panorama bisa dibuka | ||
| Kaca depan kaca depan ganda | ● | |||||
| Kaca ganda di depan | ● | |||||
| Dua baris kaca privasi | ️ | ● | ● | ● | ||
| Kaca privasi di bagian belakang | ️ | ● | ● | ● | ||
| Kaca privasi pintu belakang | ️ | ● | ● | ● | ||
| Pembersih depan tanpa tulang | ● | ● | Sensor Hujan | ● | Sensor Hujan | Sensor Hujan |
| Penghapus bagian belakang | ● | |||||
| Metode pembukaan pintu belakang | Manual | listrik | Manual | listrik | ||
| Fungsi memori pintu belakang | ️ | ● | ● | ️ | ● | ● |
| Konfigurasi internal | ||||||
| Panel instrumen LCD 7 inci | ● | |||||
| 12.3 inci tampilan pusat | ● | |||||
| Speaker di mobil | 4 pembicara | 12 pembicara | 4 pembicara | 12 pembicara | ||
| Roda kemudi kulit multi-fungsi | ● | |||||
| Kemudi bisa diatur | naik dan turun | naik dan turun | ke atas dan ke bawah + belakang depan | naik dan turun | ke atas dan ke bawah + belakang depan | ke atas dan ke bawah + belakang depan |
| Masuk tanpa kunci untuk pengemudi | ️ | ● | ● | ️ | ● | ● |
| Satu klik untuk memulai sistem | ● | |||||
| AC | Manual | Manual | otomatis | Manual | otomatis | otomatis |
| Sistem pemurnian udara cerdas | ️ | ️ | Dengan fungsi pemurnian udara PM2,5 | ️ | Dengan fungsi pemurnian udara PM2,5 | Dengan fungsi pemurnian udara PM2,5 |
| Ionisator | ️ | ️ | ● | ️ | ||
| Pengendali gaya kapal pesiar | ● | |||||
| Sumber daya 12V di dalam pesawat | ● | |||||
| Konfigurasi kursi | ||||||
| Kursi kulit premium | ● | |||||
| Kursi nyaman dari kulit premium7 | ○ | |||||
| Kursi pengemudi diatur 6 arah | Manual | Listrik | Listrik | Manual | Listrik | Listrik |
| Kursi penumpang diatur secara manual dalam 4 cara | ● | |||||
| Kursi pengemudi dipanaskan | ️ | ️ | ● | ️ | ||
| Kursi pengemudi berventilasi | ️ | ️ | ● | ️ | ||
| Pengalaman yang nyaman | ||||||
| Pengisian nirkabel ponsel9 | ️ | ️ | 1 | ️ | 1 | 1 |
| Pengisian kabel9 | 2 | |||||
| Kunci Bluetooth untuk ponsel | ️ | ● | ● | ️ | ● | ️ |
| Mode Daya Kamp 10 (V2L) | ● | |||||
| 4G Internet Kendaraan | ● | |||||
| Navigasi GPS | Peta Gaode | |||||
| Sistem kendaraan | Huawei Hicar | |||||
| Fitur sistem kendaraan Huawei HiCar | Sambungan nirkabel dengan satu klik Kontrol suara kendaraan Asisten suara cerdas Musik online buku berbicara Kontrol musik suara yang nyaman Layanan video online Pengalaman gameplay |
|||||
| Ponsel untuk mengendalikan kendaraan dari jarak jauh | Kontrol pintu Kendaraan mulai Kontrol AC Manajemen biaya Penyelidikan/diagnosa kondisi kendaraan Posisi kendaraan/pencarian mobil Buat janji untuk pemeliharaan/perbaikan |
|||||
| Sistem kontrol pengenalan suara | Sistem multimedia navigasi Telepon AC Lampu langit-langit |
Sistem multimedia navigasi Telepon AC Lampu langit-langit Kursi berventilasi dan dipanaskan |
️ | |||
| Upgrade jarak jauh over-the-air (OTA) | Ya, benar. | |||||
"●" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini tersedia, "○" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini opsional,
dan "-" - menunjukkan bahwa tidak ada konfigurasi tersebut;
DFSK Seres Landian E5 Fitur
![]()
Seres Landian E5 Baru 3 Baris 7 Penumpang Plug In Hybrid SUV
![]()
Sistem Suara Fidelitas Tinggi
12 Speaker, Desain Akustik Unik, Pengalaman Immersif
![]()
Posisi duduk yang lebih tinggi untuk pemandangan yang lebih luas
Mengulurkan Tubuh Anda dengan Nyaman, Dan Mengambil Kondisi Jalan Dalam Sekilas
![]()
Akselerasi Fungsional
Respon tingkat milidetik, 0-50 Km/jam Percepatan dalam 2,9 detik
![]()
Ketahanan Fungsional
Jangkauan maksimum listrik murni adalah 87 km di bawah WLTC, dan jangkauan komprehensif di bawah WLTC adalah hingga 1150 km
Sertifikasi
![]()
![]()
Fakotri
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda