Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Chong Qing, Cina |
---|---|
Nama merek: | Lynk&Co |
Nomor model: | Lynk&Co 07 EM-P |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Oleh Wadah |
Waktu pengiriman: | 10-15 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 70000 unit per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Lynk&Co 07 EM-P | Ukuran: | 4827*1900*1480 |
---|---|---|---|
Daya keluaran maksimum mesin (kW): | 120 | Torsi keluaran maksimum mesin (Nm): | 255 |
Volume batang (L): | 450 | Berat trotoar (KG): | 1915 |
Jarak minimum ke tanah (mm): | 138 (tanpa beban) | Kapasitas Tangki Bahan Bakar: | 60 |
Jarak roda: | 2843 mm | Konsumsi bahan bakar dalam kondisi WLTC dengan baterai lemah (L/100km): | 4.8 |
Kecepatan maksimum: | 190 | ||
Menyoroti: | 1.5T 3DHT PRO Transmisi |
Deskripsi Produk
2024 China Geely Lynk&Co 07 EM-P 1.5T 3DHT PRO Transmisi High Speed New Energy Hybrid Car Lynk Co 07 PHEV
Spesifikasi
Versi | 126 Baterai Panjang Pro | 126 Masa Baterai Panjang Halo | 126 Masa Baterai Panjang Ultra |
Parameter Dasar | |||
Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4827*1900*1480 | ||
Radius putaran minimum (m) | 5.6 | ||
Jarak roda (mm) | 2843 | ||
Volume bagasi (L) | 450 | ||
Berat pengendali (kg) | 1915 | ||
Jarak bebas tanah minimum (mm) | 138 (tanpa beban) | ||
Jumlah penumpang | 5 | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | 60 | ||
Konsumsi bahan bakar komprehensif dalam kondisi WLTC (L/100km) | 0.99 | ||
Konsumsi bahan bakar dalam kondisi WLTC dengan baterai rendah (L/100km) | 4.8 | ||
Standar emisi | Cina VI | ||
Kecepatan maksimum | 190 | ||
sistem daya | |||
Mesin | 1.5T mesin hibrida listrik | ||
Jumlah silinder mesin | 4 | ||
Percepatan mesin | 1499 | ||
Kelas bahan bakar | 92 | ||
Kekuatan output maksimum mesin (kW) | 120 | ||
Torsi output maksimum mesin (N.m) | 255 | ||
Gearbox | Transmisi listrik 3DHT Evo | ||
Sistem listrik | |||
Jenis daya | Plug-in hybrid | ||
Jenis mesin | Motor sinkron magnet permanen | ||
Tata letak motor | Bagian depan (P3) | ||
Kekuatan puncak motor depan (kW) | 160 | ||
Torsi puncak motor depan (N.m) | 350 | ||
Kekuatan output maksimum sistem (kW) | 280 | ||
Torsi output maksimum sistem (kW) | 615 | ||
Jenis baterai listrik | Fosfat zat besi seng | ||
Kapasitas baterai listrik (1C) | 180,99 kWh | ||
Merek baterai daya | China Penerbangan Baru | ||
Jangkauan CLIT listrik murni (km) | 126 | ||
Jangkauan WLTC listrik murni (km) | 102 | ||
Sistem pemadam listrik tabrakan tegangan tinggi | ● | ||
Sistem pengisian terjadwal cerdas | ● | ||
Fungsi penyimpanan daya & pengisian daya SAVE | ● | ||
Lampu indikator pelabuhan pengisian | ● | ||
Kekuatan pembuangan eksternal maksimum (kW) | 6.6 | ||
Waktu pengisian cepat DC (menit) | 27 ((30-80%) | ||
Sistem sasis | |||
Sistem suspensi | Baju depan McPherson dengan suspensi independen batang stabilisator lateral/Baju belakang multi-link dengan suspensi independen batang stabilisator lateral | ||
Mode drive | Penggerak depan listrik cerdas | ||
Alarm pemakaian pelek rem | ● | ||
Sistem kemudi bantuan elektronik DS-EPS | ● | ||
EPB sabuk parkir elektronik parkir otomatis | ● | ||
Pemilihan mode mengemudi | Listrik murni / Super Range diperpanjang / Kinerja / Personalisasi | ||
Sistem pemulihan energi rem | ● | ||
Sistem pemulihan energi geser | ● | ||
Perisai sasis | ● | ||
Spesifikasi ban 235/45 R15 | ● | ||
Spesifikasi ban 245/40 R19 | ️ | ○ | ○ |
Sistem perlindungan keselamatan | |||
Struktur tubuh yang kuat | ● | ||
Airbag depan ganda | ● | ||
Airbag sisi depan | ● | ||
Tirai udara samping | ● | ||
Sistem perlindungan terbalik PR | ● | ||
Sistem peringatan sabuk pengaman depan yang tidak terikat | ● | ||
Gambar panorama 360 derajat | ● | ||
Gambar bantuan kemudi | ● | ||
Kunci anak elektronik | ● | ||
Panggilan penyelamatan darurat | ● | ||
Sistem bantuan mengemudi cerdas | |||
Sistem perangkat keras cerdas canggih | ️ | ○ | ○ |
Sistem pemantauan status pengemudi DMS | ️ | ○ | ○ |
Sistem peringatan lampu lalu lintas TLA | ️ | ○ | ○ |
Penempatan eksternal | |||
Sabuk teknologi dinamis perkotaan LED tipe melalui | ️ | ️ | ● |
Acara cahaya | ️ | ️ | OTA |
Kaca privasi belakang | ️ | ️ | ● |
Konfigurasi internal | |||
Bahan roda kemudi | Kulit | Kulit | Kulit antibakteri |
Kemudi yang dipanaskan | ️ | ️ | ● |
Cermin belakang interior tanpa bingkai antisilau otomatis | ️ | ● | ● |
Bahan kursi | Kulit | Kulit Nappa | Kulit Nappa |
Pengaturan kursi pengemudi | Listrik 8 arah | 12 arah listrik (termasuk dukungan lumbar 4 arah) | 12 arah listrik (termasuk dukungan lumbar 4 arah) |
Pengaturan kursi penumpang | Listrik 8 arah | 12 arah listrik (termasuk dukungan lumbar 4 arah) | 12 arah listrik (termasuk dukungan lumbar 4 arah) |
Fungsi pijat kursi depan | ️ | ● | ● |
Fungsi pemanas kursi belakang | ️ | ● | ● |
Fungsi ventilasi kursi belakang | ️ | ● | ● |
Fungsi pijat kursi belakang | ️ | ● | ● |
Sistem Pintar Kokpit | |||
Tampilan head-up AR-HUD berwarna penuh 92 inci | ️ | ○ | ○ |
AR augmented reality navigasi | ️ | ○ | ○ |
8 speaker high fidelity | ● | ️ | ️ |
"●" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini tersedia, "○" - menunjukkan bahwa konfigurasi ini opsional,
"-" - menunjukkan bahwa tidak ada konfigurasi tersebut dan "OTA" menunjukkan bahwa ptanda tangan bantuan.
Geely Lynk&Co 07 EM-PFitur
Geely Lynk&Co 07 EM-PGaleri
Masukkan Pesan Anda